CME - Daily Futures - Friday, 20 November |
|
| |
| PORK BELLIES (P) |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| PBG10 | 87.125 | +0.050 | 87.100 | 88.750 | 87.000 | 47 | 383 |
| PBH10 | 84.500 | unch | 0.000 | 86.500 | 84.500 | 0 | 88 |
| PBK10 | 86.700 | -0.050 | 0.000 | 87.500 | 86.700 | 1 | 79 |
| PBN10 | 87.000 | unch | 0.000 | 87.000 | 87.000 | 0 | 20 |
| PBQ10 | 84.000 | unch | 0.000 | 84.750 | 84.000 | 0 | 15 |
| Daily Volume and Open Interest | 48 | 585 |
|
| |
| PORK BELLIES |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| PDG10 | 87.125 | +0.050 | 87.200 | 88.750 | 87.000 | 47 | 383 |
| PDH10 | 84.500 | unch | 84.900 | 86.500 | 84.500 | 0 | 88 |
| PDK10 | 86.700 | -0.050 | 88.875 | 88.875 | 86.700 | 1 | 79 |
| PDN10 | 87.000 | unch | 0.000 | 87.000 | 87.000 | 0 | 20 |
| PDQ10 | 84.000 | unch | 0.000 | 84.750 | 84.000 | 0 | 15 |
| Daily Volume and Open Interest | 48 | 585 |
|
| |
| FEEDER CATTLE (P) |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| FCF10 | 92.675 | +0.850 | 92.175 | 92.850 | 92.000 | 1337 | 16690 |
| FCH10 | 93.575 | +0.725 | 93.150 | 93.750 | 93.000 | 494 | 5703 |
| FCJ10 | 94.925 | +0.925 | 94.300 | 94.950 | 94.250 | 56 | 843 |
| FCK10 | 95.900 | +0.900 | 95.100 | 95.900 | 95.100 | 140 | 1842 |
| FCQ10 | 98.100 | +1.100 | 97.425 | 98.100 | 97.425 | 22 | 410 |
| FCU10 | 98.000 | +0.200 | 0.000 | 98.000 | 97.900 | 0 | 4 |
| FCV10 | 97.700 | +0.200 | 0.000 | 97.700 | 97.550 | 3 | 3 |
| FCX10 | 97.800 | +0.050 | 0.000 | 97.800 | 97.800 | 0 | 0 |
| Daily Volume and Open Interest | 2053 | 25495 |
|
| |
| FEEDER CATTLE |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| GFF10 | 92.675 | +0.850 | 91.925 | 92.850 | 91.875 | 1337 | 16690 |
| GFH10 | 93.575 | +0.725 | 92.800 | 93.825 | 92.800 | 494 | 5703 |
| GFJ10 | 94.925 | +0.925 | 94.150 | 94.950 | 94.100 | 56 | 843 |
| GFK10 | 95.900 | +0.900 | 95.050 | 95.900 | 95.050 | 140 | 1842 |
| GFQ10 | 98.100 | +1.100 | 97.100 | 98.100 | 97.050 | 22 | 410 |
| GFU10 | 98.000 | +0.200 | 0.000 | 98.000 | 97.900 | 0 | 4 |
| GFV10 | 97.700 | +0.200 | 0.000 | 97.700 | 97.550 | 3 | 3 |
| GFX10 | 97.800 | +0.050 | 0.000 | 97.800 | 97.800 | 0 | 0 |
| Daily Volume and Open Interest | 2053 | 25495 |
|
| |
| LIVE CATTLE (P) |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| LCZ09 | 83.950 | +0.275 | 83.950 | 84.150 | 83.525 | 12089 | 45246 |
| LCG10 | 85.425 | +0.050 | 85.500 | 85.800 | 85.100 | 12030 | 119509 |
| LCJ10 | 88.050 | +0.175 | 88.100 | 88.250 | 87.800 | 5460 | 58093 |
| LCM10 | 85.175 | +0.300 | 85.200 | 85.225 | 84.975 | 1037 | 26176 |
| LCQ10 | 85.500 | +0.200 | 85.300 | 85.625 | 85.250 | 421 | 6999 |
| LCV10 | 88.300 | +0.125 | 88.150 | 88.325 | 88.150 | 109 | 4108 |
| LCZ10 | 88.950 | +0.350 | 88.900 | 88.950 | 88.900 | 3 | 1521 |
| LCG11 | 89.900 | +0.400 | 89.600 | 89.900 | 89.600 | 0 | 494 |
| LCJ11 | 90.300 | +0.300 | 0.000 | 90.300 | 90.050 | 0 | 5 |
| Daily Volume and Open Interest | 31150 | 262152 |
|
| |
| LIVE CATTLE |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| LEZ09 | 83.950 | +0.275 | 83.900 | 84.150 | 83.475 | 12089 | 45246 |
| LEG10 | 85.425 | +0.050 | 85.500 | 85.800 | 85.075 | 12030 | 119509 |
| LEJ10 | 88.050 | +0.175 | 87.900 | 88.250 | 87.750 | 5460 | 58093 |
| LEM10 | 85.175 | +0.300 | 84.900 | 85.325 | 84.750 | 1037 | 26176 |
| LEQ10 | 85.500 | +0.200 | 85.150 | 85.625 | 85.150 | 421 | 6999 |
| LEV10 | 88.300 | +0.125 | 88.250 | 88.350 | 88.125 | 109 | 4108 |
| LEZ10 | 88.950 | +0.350 | 89.000 | 89.100 | 88.800 | 3 | 1521 |
| LEG11 | 89.900 | +0.400 | 0.000 | 89.900 | 89.600 | 0 | 494 |
| LEJ11 | 90.300 | +0.300 | 90.000 | 90.300 | 90.000 | 0 | 5 |
| Daily Volume and Open Interest | 31150 | 262152 |
|
| |
| LEAN HOGS (P) |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| LHZ09 | 57.600 | +1.625 | 56.650 | 57.850 | 56.650 | 6744 | 25782 |
| LHG10 | 64.375 | +1.100 | 63.850 | 65.000 | 63.850 | 6819 | 68584 |
| LHJ10 | 68.750 | +1.400 | 67.750 | 68.950 | 67.750 | 2112 | 33569 |
| LHK10 | 73.125 | +0.800 | 72.325 | 73.150 | 72.325 | 39 | 1775 |
| LHM10 | 76.600 | +0.675 | 76.100 | 76.650 | 76.100 | 347 | 18279 |
| LHN10 | 76.125 | +0.875 | 75.550 | 76.150 | 75.500 | 111 | 6422 |
| LHQ10 | 75.550 | +0.425 | 75.150 | 75.550 | 75.050 | 75 | 4827 |
| LHV10 | 68.400 | +0.500 | 67.700 | 68.400 | 67.700 | 26 | 2967 |
| LHZ10 | 67.200 | +0.500 | 66.400 | 67.200 | 66.400 | 13 | 1673 |
| LHG11 | 70.000 | +0.700 | 69.400 | 70.000 | 69.400 | 0 | 41 |
| LHJ11 | 72.000 | +0.300 | 71.700 | 72.000 | 71.700 | 0 | 12 |
| Daily Volume and Open Interest | 16288 | 163931 |
|
| |
| LEAN HOGS |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| HEZ09 | 57.600 | +1.625 | 56.175 | 57.850 | 56.100 | 6744 | 25782 |
| HEG10 | 64.375 | +1.100 | 63.500 | 65.000 | 63.325 | 6819 | 68584 |
| HEJ10 | 68.750 | +1.400 | 67.400 | 68.950 | 67.300 | 2112 | 33569 |
| HEK10 | 73.125 | +0.800 | 72.600 | 73.150 | 72.200 | 39 | 1775 |
| HEM10 | 76.600 | +0.675 | 75.950 | 76.650 | 75.900 | 347 | 18279 |
| HEN10 | 76.125 | +0.875 | 75.225 | 76.150 | 75.225 | 111 | 6422 |
| HEQ10 | 75.550 | +0.425 | 75.050 | 75.550 | 74.875 | 75 | 4827 |
| HEV10 | 68.400 | +0.500 | 67.825 | 68.400 | 67.700 | 26 | 2967 |
| HEZ10 | 67.200 | +0.500 | 66.900 | 67.300 | 66.400 | 13 | 1673 |
| HEG11 | 70.000 | +0.700 | 0.000 | 70.000 | 69.400 | 0 | 41 |
| HEJ11 | 72.000 | +0.300 | 0.000 | 72.000 | 71.700 | 0 | 12 |
| Daily Volume and Open Interest | 16288 | 163931 |
|
| |
| BUTTER |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| DBZ09 | 145.000 | unch | 0.000 | 145.000 | 145.000 | 0 | 0 |
| DBH10 | 150.000 | unch | 0.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| DBK10 | 151.000 | unch | 0.000 | 151.000 | 151.000 | 0 | 0 |
| DBN10 | 154.000 | unch | 0.000 | 154.000 | 154.000 | 0 | 0 |
| DBU10 | 155.500 | unch | 0.000 | 155.500 | 155.500 | 0 | 0 |
| DBV10 | 156.000 | unch | 0.000 | 156.000 | 156.000 | 0 | 0 |
|
| |
| BUTTER CASH-SETTLED |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| BDX09 | 138.275 | +0.850 | 138.000 | 138.500 | 138.000 | 7 | 847 |
| BDZ09 | 150.000 | unch | 151.000 | 151.225 | 150.000 | 0 | 694 |
| BDF10 | 153.750 | unch | 153.975 | 154.475 | 153.750 | 2 | 287 |
| BDG10 | 156.500 | +0.500 | 156.500 | 156.950 | 156.250 | 0 | 233 |
| BDH10 | 164.000 | +1.000 | 164.000 | 164.000 | 163.000 | 24 | 220 |
| BDJ10 | 165.000 | +1.250 | 166.250 | 166.250 | 165.000 | 2 | 100 |
| BDK10 | 165.500 | +0.500 | 166.000 | 166.975 | 165.500 | 2 | 52 |
| BDM10 | 168.000 | +0.500 | 0.000 | 168.000 | 168.000 | 4 | 44 |
| BDN10 | 168.000 | +1.000 | 0.000 | 168.000 | 168.000 | 2 | 21 |
| BDQ10 | 168.000 | unch | 0.000 | 168.000 | 168.000 | 0 | 17 |
| BDU10 | 168.000 | unch | 0.000 | 168.000 | 168.000 | 0 | 20 |
| BDV10 | 169.000 | unch | 0.000 | 169.000 | 169.000 | 0 | 10 |
| BDX10 | 169.500 | unch | 0.000 | 169.500 | 169.500 | 0 | 10 |
| BDZ10 | 170.000 | unch | 0.000 | 170.000 | 170.000 | 0 | 8 |
| BDF11 | 166.000 | unch | 0.000 | 166.000 | 166.000 | 0 | 0 |
| BDG11 | 160.000 | unch | 0.000 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 |
| BDH11 | 155.000 | unch | 0.000 | 155.000 | 155.000 | 0 | 0 |
| BDJ11 | 150.000 | unch | 0.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| BDK11 | 145.000 | unch | 0.000 | 145.000 | 145.000 | 0 | 0 |
| BDM11 | 145.000 | unch | 0.000 | 145.000 | 145.000 | 0 | 0 |
| BDN11 | 145.000 | unch | 0.000 | 145.000 | 145.000 | 0 | 0 |
| BDQ11 | 146.000 | unch | 0.000 | 146.000 | 146.000 | 0 | 0 |
| BDU11 | 147.000 | unch | 0.000 | 147.000 | 147.000 | 0 | 0 |
| BDV11 | 148.000 | unch | 0.000 | 148.000 | 148.000 | 0 | 0 |
| Daily Volume and Open Interest | 43 | 2564 |
|
| |
| CLASS III MILK (P) |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| DAX09 | 14.06 | unch | 0.00 | 14.06 | 14.06 | 35 | 3878 |
| DAZ09 | 14.72 | +0.52 | 0.00 | 14.72 | 14.20 | 184 | 5273 |
| DAF10 | 14.86 | +0.51 | 14.80 | 14.86 | 14.80 | 135 | 3185 |
| DAG10 | 14.95 | +0.42 | 0.00 | 14.95 | 14.53 | 148 | 2170 |
| DAH10 | 15.24 | +0.34 | 0.00 | 15.24 | 14.90 | 56 | 1833 |
| DAJ10 | 15.50 | +0.30 | 0.00 | 15.50 | 15.20 | 55 | 1283 |
| DAK10 | 15.67 | +0.27 | 0.00 | 15.67 | 15.40 | 36 | 1157 |
| DAM10 | 15.79 | +0.14 | 0.00 | 15.79 | 15.65 | 47 | 997 |
| DAN10 | 16.02 | +0.09 | 0.00 | 16.02 | 15.93 | 24 | 867 |
| DAQ10 | 16.05 | +0.05 | 0.00 | 16.05 | 16.00 | 25 | 769 |
| DAU10 | 16.03 | +0.06 | 0.00 | 16.03 | 15.97 | 23 | 762 |
| DAV10 | 15.90 | +0.08 | 0.00 | 15.90 | 15.82 | 22 | 637 |
| DAX10 | 15.85 | +0.12 | 0.00 | 15.85 | 15.73 | 18 | 561 |
| DAZ10 | 15.86 | +0.13 | 0.00 | 15.86 | 15.73 | 14 | 570 |
| DAF11 | 15.79 | unch | 0.00 | 15.79 | 15.79 | 0 | 28 |
| DAG11 | 15.99 | +0.14 | 0.00 | 15.99 | 15.85 | 0 | 16 |
| DAH11 | 15.89 | unch | 0.00 | 15.89 | 15.89 | 0 | 7 |
| DAJ11 | 15.87 | unch | 0.00 | 15.87 | 15.87 | 0 | 7 |
| DAK11 | 15.77 | unch | 0.00 | 15.77 | 15.77 | 0 | 8 |
| DAM11 | 15.55 | +0.03 | 0.00 | 15.55 | 15.52 | 0 | 22 |
| DAN11 | 15.74 | unch | 0.00 | 15.74 | 15.74 | 0 | 3 |
| DAQ11 | 15.80 | unch | 0.00 | 15.80 | 15.80 | 0 | 0 |
| DAU11 | 15.86 | unch | 0.00 | 15.86 | 15.86 | 0 | 1 |
| DAV11 | 15.90 | unch | 0.00 | 15.90 | 15.90 | 0 | 0 |
| Daily Volume and Open Interest | 822 | 24034 |
|
| |
| CLASS III MILK |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| DLX09 | 14.06 | unch | 14.05 | 14.08 | 14.05 | 35 | 3878 |
| DLZ09 | 14.72 | +0.52 | 14.25 | 14.75 | 14.17 | 184 | 5273 |
| DLF10 | 14.86 | +0.51 | 14.31 | 14.87 | 14.30 | 135 | 3185 |
| DLG10 | 14.95 | +0.42 | 14.54 | 15.07 | 14.53 | 148 | 2170 |
| DLH10 | 15.24 | +0.34 | 15.00 | 15.29 | 14.90 | 56 | 1833 |
| DLJ10 | 15.50 | +0.30 | 15.28 | 15.50 | 15.20 | 55 | 1283 |
| DLK10 | 15.67 | +0.27 | 15.50 | 15.68 | 15.40 | 36 | 1157 |
| DLM10 | 15.79 | +0.14 | 15.66 | 15.83 | 15.65 | 47 | 997 |
| DLN10 | 16.02 | +0.09 | 15.90 | 16.10 | 15.83 | 24 | 867 |
| DLQ10 | 16.05 | +0.05 | 15.93 | 16.10 | 15.83 | 25 | 769 |
| DLU10 | 16.03 | +0.06 | 15.93 | 16.10 | 15.87 | 23 | 762 |
| DLV10 | 15.90 | +0.08 | 15.82 | 15.95 | 15.82 | 22 | 637 |
| DLX10 | 15.85 | +0.12 | 15.73 | 15.90 | 15.73 | 18 | 561 |
| DLZ10 | 15.86 | +0.13 | 15.73 | 15.87 | 15.73 | 14 | 570 |
| DLF11 | 15.79 | unch | 15.70 | 15.79 | 15.70 | 0 | 28 |
| DLG11 | 15.99 | +0.14 | 15.99 | 15.99 | 15.84 | 0 | 16 |
| DLH11 | 15.89 | unch | 15.89 | 15.93 | 15.87 | 0 | 7 |
| DLJ11 | 15.87 | unch | 15.90 | 15.90 | 15.78 | 0 | 7 |
| DLK11 | 15.77 | unch | 15.76 | 15.82 | 15.73 | 0 | 8 |
| DLM11 | 15.55 | +0.03 | 15.56 | 15.88 | 15.52 | 0 | 22 |
| DLN11 | 15.74 | unch | 15.85 | 15.95 | 15.74 | 0 | 3 |
| DLQ11 | 15.80 | unch | 0.00 | 15.82 | 15.80 | 0 | 0 |
| DLU11 | 15.86 | unch | 0.00 | 15.91 | 15.86 | 0 | 1 |
| DLV11 | 15.90 | unch | 0.00 | 15.90 | 15.90 | 0 | 0 |
| Daily Volume and Open Interest | 822 | 24034 |
|
| |
| NONFAT DRY MILK |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| DFX09 | 114.750 | unch | 0.000 | 114.750 | 114.750 | 0 | 128 |
| DFZ09 | 124.000 | -0.500 | 124.500 | 124.500 | 124.000 | 0 | 99 |
| DFF10 | 125.000 | unch | 0.000 | 125.000 | 125.000 | 0 | 17 |
| DFG10 | 124.500 | unch | 0.000 | 124.500 | 124.500 | 0 | 27 |
| DFH10 | 123.500 | unch | 0.000 | 123.500 | 123.500 | 0 | 24 |
| DFJ10 | 118.000 | unch | 0.000 | 118.000 | 118.000 | 0 | 1 |
| DFK10 | 117.000 | unch | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 0 | 0 |
| DFM10 | 117.000 | unch | 0.000 | 117.000 | 117.000 | 0 | 0 |
| DFN10 | 115.000 | unch | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 0 | 0 |
| DFQ10 | 115.000 | unch | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 0 | 0 |
| DFU10 | 114.000 | unch | 0.000 | 114.000 | 114.000 | 0 | 0 |
| DFV10 | 115.000 | unch | 0.000 | 115.000 | 115.000 | 0 | 0 |
| DFX10 | 116.000 | unch | 0.000 | 116.000 | 116.000 | 0 | 0 |
| DFZ10 | 117.000 | unch | 0.000 | 117.000 | 117.000 | 0 | 0 |
| DFF11 | 110.000 | unch | 0.000 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 |
| DFG11 | 110.000 | unch | 0.000 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 |
| DFH11 | 112.000 | unch | 0.000 | 112.000 | 112.000 | 0 | 0 |
| DFJ11 | 109.000 | unch | 0.000 | 109.000 | 109.000 | 0 | 0 |
| DFK11 | 109.000 | unch | 0.000 | 109.000 | 109.000 | 0 | 0 |
| DFM11 | 110.000 | unch | 0.000 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 |
| DFN11 | 111.000 | unch | 0.000 | 111.000 | 111.000 | 0 | 0 |
| DFQ11 | 112.500 | unch | 0.000 | 112.500 | 112.500 | 0 | 0 |
| DFU11 | 114.000 | unch | 0.000 | 114.000 | 114.000 | 0 | 0 |
| DFV11 | 116.000 | unch | 0.000 | 116.000 | 116.000 | 0 | 0 |
| Daily Volume and Open Interest | 0 | 296 |
|
| |
| DELIVERABLE DRY MILK |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| DNZ09 | 105.500 | unch | 0.000 | 105.500 | 105.500 | 0 | 0 |
| DNF10 | 109.000 | unch | 0.000 | 109.000 | 109.000 | 0 | 0 |
| DNG10 | 115.000 | unch | 0.000 | 115.000 | 115.000 | 0 | 0 |
| DNH10 | 115.000 | unch | 0.000 | 115.000 | 115.000 | 0 | 0 |
| DNJ10 | 109.500 | unch | 0.000 | 109.500 | 109.500 | 0 | 0 |
| DNK10 | 113.000 | unch | 0.000 | 113.000 | 113.000 | 0 | 0 |
| DNM10 | 114.000 | unch | 0.000 | 114.000 | 114.000 | 0 | 0 |
| DNN10 | 129.975 | unch | 0.000 | 129.975 | 129.975 | 0 | 0 |
| DNQ10 | 132.000 | unch | 0.000 | 132.000 | 132.000 | 0 | 0 |
| DNU10 | 132.000 | unch | 0.000 | 132.000 | 132.000 | 0 | 0 |
| DNV10 | 139.000 | unch | 0.000 | 139.000 | 139.000 | 0 | 0 |
| DNX10 | 140.000 | unch | 0.000 | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 |
| DNZ10 | 135.000 | unch | 0.000 | 135.000 | 135.000 | 0 | 0 |
| DNF11 | 140.000 | unch | 0.000 | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 |
| DNG11 | 140.000 | unch | 0.000 | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 |
| DNH11 | 138.000 | unch | 0.000 | 138.000 | 138.000 | 0 | 0 |
| DNJ11 | 138.000 | unch | 0.000 | 138.000 | 138.000 | 0 | 0 |
| DNK11 | 138.000 | unch | 0.000 | 138.000 | 138.000 | 0 | 0 |
| DNM11 | 138.000 | unch | 0.000 | 138.000 | 138.000 | 0 | 0 |
| DNN11 | 138.000 | unch | 0.000 | 138.000 | 138.000 | 0 | 0 |
| DNQ11 | 138.000 | unch | 0.000 | 138.000 | 138.000 | 0 | 0 |
| DNU11 | 138.000 | unch | 0.000 | 138.000 | 138.000 | 0 | 0 |
| DNV11 | 138.000 | unch | 0.000 | 138.000 | 138.000 | 0 | 0 |
| DNX11 | 138.000 | unch | 0.000 | 138.000 | 138.000 | 0 | 0 |
|
| |
| CLASS IV MILK |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| DKX09 | 13.49 | unch | 0.00 | 13.49 | 13.49 | 0 | 4 |
| DKZ09 | 13.74 | unch | 0.00 | 13.74 | 13.74 | 0 | 4 |
| DKF10 | 13.85 | unch | 0.00 | 13.85 | 13.85 | 0 | 0 |
| DKG10 | 13.98 | unch | 0.00 | 13.98 | 13.98 | 0 | 0 |
| DKH10 | 13.86 | unch | 0.00 | 13.86 | 13.86 | 0 | 0 |
| DKJ10 | 14.11 | unch | 0.00 | 14.11 | 14.11 | 0 | 0 |
| DKK10 | 14.40 | unch | 0.00 | 14.40 | 14.40 | 0 | 0 |
| DKM10 | 14.45 | unch | 0.00 | 14.45 | 14.45 | 0 | 0 |
| DKN10 | 14.59 | unch | 0.00 | 14.59 | 14.59 | 0 | 0 |
| DKQ10 | 14.59 | unch | 0.00 | 14.59 | 14.59 | 0 | 0 |
| DKU10 | 14.45 | unch | 0.00 | 14.45 | 14.45 | 0 | 0 |
| DKV10 | 14.70 | unch | 0.00 | 14.70 | 14.70 | 0 | 0 |
| DKX10 | 14.70 | unch | 0.00 | 14.70 | 14.70 | 0 | 0 |
| DKZ10 | 14.80 | unch | 0.00 | 14.80 | 14.80 | 0 | 0 |
| DKF11 | 14.75 | unch | 0.00 | 14.75 | 14.75 | 0 | 0 |
| DKG11 | 14.80 | unch | 0.00 | 14.80 | 14.80 | 0 | 0 |
| DKH11 | 14.70 | unch | 0.00 | 14.70 | 14.70 | 0 | 0 |
| DKJ11 | 14.52 | unch | 0.00 | 14.52 | 14.52 | 0 | 0 |
| DKK11 | 14.00 | unch | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 0 | 0 |
| DKM11 | 14.21 | unch | 0.00 | 14.21 | 14.21 | 0 | 0 |
| DKN11 | 14.46 | unch | 0.00 | 14.46 | 14.46 | 0 | 0 |
| DKQ11 | 14.58 | unch | 0.00 | 14.58 | 14.58 | 0 | 0 |
| DKU11 | 14.63 | unch | 0.00 | 14.63 | 14.63 | 0 | 0 |
| DKV11 | 14.74 | unch | 0.00 | 14.74 | 14.74 | 0 | 0 |
| Daily Volume and Open Interest | 0 | 8 |
|
| |
| LUMBER (P) |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| LBF10 | 222.20 | -6.90 | 229.50 | 231.40 | 222.20 | 305 | 7222 |
| LBH10 | 246.00 | -2.90 | 247.00 | 249.40 | 245.50 | 173 | 3153 |
| LBK10 | 250.00 | -1.70 | 247.00 | 250.50 | 247.00 | 23 | 287 |
| LBN10 | 254.80 | -2.20 | 0.00 | 254.80 | 254.80 | 25 | 58 |
| LBU10 | 256.00 | unch | 0.00 | 256.00 | 256.00 | 20 | 34 |
| LBX10 | 255.00 | unch | 0.00 | 255.00 | 255.00 | 0 | 2 |
| LBF11 | 245.00 | unch | 0.00 | 245.00 | 245.00 | 0 | 0 |
| Daily Volume and Open Interest | 546 | 10756 |
|
| |
| LUMBER |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| LSF10 | 222.20 | -6.90 | 229.60 | 231.40 | 221.50 | 305 | 7222 |
| LSH10 | 246.00 | -2.90 | 248.80 | 249.40 | 243.20 | 173 | 3153 |
| LSK10 | 250.00 | -1.70 | 249.30 | 250.00 | 245.60 | 23 | 287 |
| LSN10 | 254.80 | -2.20 | 250.90 | 254.80 | 249.80 | 25 | 58 |
| LSU10 | 256.00 | unch | 253.80 | 256.00 | 249.80 | 20 | 34 |
| LSX10 | 255.00 | unch | 0.00 | 255.00 | 255.00 | 0 | 2 |
| LSF11 | 245.00 | unch | 0.00 | 245.00 | 245.00 | 0 | 0 |
| Daily Volume and Open Interest | 546 | 10756 |
|
| |
| HARDWOOD PULP |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| LPX09 | 625.00 | unch | 0.00 | 625.00 | 625.00 | 0 | 0 |
| LPZ09 | 635.00 | unch | 0.00 | 635.00 | 635.00 | 0 | 0 |
| LPF10 | 630.00 | unch | 0.00 | 630.00 | 630.00 | 0 | 0 |
| LPG10 | 647.50 | unch | 0.00 | 647.50 | 647.50 | 0 | 0 |
| LPH10 | 625.00 | unch | 0.00 | 625.00 | 625.00 | 0 | 0 |
| LPJ10 | 625.00 | unch | 0.00 | 625.00 | 625.00 | 0 | 0 |
| LPK10 | 625.00 | unch | 0.00 | 625.00 | 625.00 | 0 | 0 |
| LPM10 | 625.00 | unch | 0.00 | 625.00 | 625.00 | 0 | 0 |
| LPN10 | 625.00 | unch | 0.00 | 625.00 | 625.00 | 0 | 0 |
| LPQ10 | 625.00 | unch | 0.00 | 625.00 | 625.00 | 0 | 0 |
| LPU10 | 635.00 | unch | 0.00 | 635.00 | 635.00 | 0 | 0 |
| LPV10 | 635.00 | unch | 0.00 | 635.00 | 635.00 | 0 | 0 |
| LPX10 | 635.00 | unch | 0.00 | 635.00 | 635.00 | 0 | 0 |
| LPZ10 | 640.00 | unch | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 0 | 0 |
| LPF11 | 650.00 | unch | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0 | 0 |
| LPG11 | 650.00 | unch | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0 | 0 |
| LPH11 | 650.00 | unch | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0 | 0 |
| LPJ11 | 650.00 | unch | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0 | 0 |
| LPK11 | 660.00 | unch | 0.00 | 660.00 | 660.00 | 0 | 0 |
| LPM11 | 660.00 | unch | 0.00 | 660.00 | 660.00 | 0 | 0 |
| LPN11 | 682.50 | unch | 0.00 | 682.50 | 682.50 | 0 | 0 |
| LPQ11 | 660.00 | unch | 0.00 | 660.00 | 660.00 | 0 | 0 |
| LPU11 | 670.00 | unch | 0.00 | 670.00 | 670.00 | 0 | 0 |
| LPV11 | 670.00 | unch | 0.00 | 670.00 | 670.00 | 0 | 0 |
|
| |
| DRY WHEY |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| DGX09 | 34.7500 | unch | 0.0000 | 34.7500 | 34.7500 | 0 | 291 |
| DGZ09 | 36.5250 | +0.0250 | 37.2500 | 37.2500 | 36.5250 | 10 | 358 |
| DGF10 | 38.0000 | -0.2500 | 38.0000 | 38.2500 | 36.7750 | 3 | 247 |
| DGG10 | 38.0000 | unch | 0.0000 | 38.0000 | 38.0000 | 2 | 200 |
| DGH10 | 38.0250 | -0.2250 | 38.0250 | 38.0250 | 38.0250 | 6 | 139 |
| DGJ10 | 38.9750 | unch | 0.0000 | 38.9750 | 38.9750 | 1 | 107 |
| DGK10 | 38.0000 | -0.2500 | 38.0000 | 38.0000 | 38.0000 | 2 | 89 |
| DGM10 | 39.0000 | -1.2250 | 39.2500 | 39.2500 | 39.0000 | 3 | 72 |
| DGN10 | 39.2250 | unch | 38.5000 | 39.2250 | 38.5000 | 2 | 50 |
| DGQ10 | 39.7500 | +1.0000 | 37.7500 | 39.7500 | 37.7500 | 0 | 45 |
| DGU10 | 38.7500 | +0.0250 | 38.0000 | 38.7500 | 38.0000 | 2 | 30 |
| DGV10 | 38.2500 | unch | 38.2500 | 38.2500 | 38.2250 | 0 | 30 |
| DGX10 | 37.2500 | -0.7250 | 37.2500 | 37.2500 | 37.2500 | 1 | 27 |
| DGZ10 | 37.2500 | unch | 0.0000 | 37.2500 | 37.2500 | 0 | 26 |
| DGF11 | 35.0000 | +1.7000 | 0.0000 | 35.0000 | 35.0000 | 0 | 0 |
| DGG11 | 32.0000 | +1.7000 | 0.0000 | 32.0000 | 32.0000 | 0 | 0 |
| DGH11 | 28.0000 | unch | 0.0000 | 28.0000 | 28.0000 | 0 | 0 |
| DGJ11 | 26.0000 | unch | 0.0000 | 26.0000 | 26.0000 | 0 | 0 |
| DGK11 | 25.5000 | unch | 0.0000 | 25.5000 | 25.5000 | 0 | 0 |
| DGM11 | 26.0000 | unch | 0.0000 | 26.0000 | 26.0000 | 0 | 0 |
| DGN11 | 26.5000 | unch | 0.0000 | 26.5000 | 26.5000 | 0 | 0 |
| DGQ11 | 27.0000 | unch | 0.0000 | 27.0000 | 27.0000 | 0 | 0 |
| DGU11 | 27.5000 | unch | 0.0000 | 27.5000 | 27.5000 | 0 | 0 |
| DGV11 | 28.0000 | unch | 0.0000 | 28.0000 | 28.0000 | 0 | 0 |
| Daily Volume and Open Interest | 32 | 1711 |
|
| |
| SOFTWOOD PULP |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| XPX09 | 771.00 | unch | 0.00 | 771.00 | 771.00 | 0 | 296 |
| XPZ09 | 805.00 | unch | 0.00 | 805.00 | 805.00 | 0 | 240 |
