| CME - Daily Futures - Tuesday, 9 February |
| |
| PORK BELLIES (P) |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| PBG10 | 83.500 | +2.500 | 0.000 | 83.500 | 82.000 | 2 | 48 |
| PBH10 | 83.050 | +1.050 | 82.550 | 84.900 | 82.550 | 51 | 161 |
| PBK10 | 84.400 | +1.150 | 0.000 | 85.500 | 84.000 | 2 | 158 |
| PBN10 | 89.500 | +0.900 | 0.000 | 89.500 | 89.500 | 1 | 50 |
| PBQ10 | 85.500 | unch | 0.000 | 85.500 | 85.500 | 0 | 22 |
| Daily Volume and Open Interest | 56 | 439 |
|
| |
| PORK BELLIES |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| PDG10 | 83.500 | +2.500 | 82.125 | 83.500 | 81.950 | 2 | 48 |
| PDH10 | 83.050 | +1.050 | 82.900 | 84.900 | 82.550 | 51 | 161 |
| PDK10 | 84.400 | +1.150 | 0.000 | 86.000 | 83.400 | 2 | 158 |
| PDN10 | 89.500 | +0.900 | 0.000 | 89.500 | 89.500 | 1 | 50 |
| PDQ10 | 85.500 | unch | 0.000 | 85.500 | 85.500 | 0 | 22 |
| Daily Volume and Open Interest | 56 | 439 |
|
| |
| FEEDER CATTLE (P) |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| FCH10 | 99.975 | +0.750 | 99.650 | 100.250 | 99.375 | 3250 | 13103 |
| FCJ10 | 100.600 | +0.575 | 100.450 | 101.000 | 100.400 | 2027 | 6186 |
| FCK10 | 101.850 | +0.450 | 101.600 | 101.950 | 101.450 | 1070 | 6381 |
| FCQ10 | 103.100 | +0.275 | 102.900 | 103.300 | 102.900 | 694 | 3484 |
| FCU10 | 103.225 | +0.325 | 102.900 | 103.250 | 102.850 | 31 | 218 |
| FCV10 | 102.600 | +0.250 | 102.400 | 102.600 | 102.400 | 20 | 134 |
| FCX10 | 102.350 | +0.050 | 0.000 | 102.350 | 102.350 | 4 | 29 |
| FCF11 | 101.600 | unch | 0.000 | 101.600 | 101.600 | 0 | 0 |
| Daily Volume and Open Interest | 7096 | 29536 |
|
| |
| FEEDER CATTLE |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| GFH10 | 99.975 | +0.750 | 99.450 | 100.250 | 99.275 | 3250 | 13103 |
| GFJ10 | 100.600 | +0.575 | 100.350 | 101.000 | 100.350 | 2027 | 6186 |
| GFK10 | 101.850 | +0.450 | 101.375 | 101.950 | 101.375 | 1070 | 6381 |
| GFQ10 | 103.100 | +0.275 | 103.000 | 103.375 | 102.850 | 694 | 3484 |
| GFU10 | 103.225 | +0.325 | 102.850 | 103.250 | 102.750 | 31 | 218 |
| GFV10 | 102.600 | +0.250 | 102.500 | 102.600 | 102.400 | 20 | 134 |
| GFX10 | 102.350 | +0.050 | 0.000 | 102.350 | 102.350 | 4 | 29 |
| GFF11 | 101.600 | unch | 0.000 | 101.600 | 101.600 | 0 | 0 |
| Daily Volume and Open Interest | 7096 | 29536 |
|
| |
| LIVE CATTLE (P) |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| LCG10 | 88.750 | +1.075 | 88.200 | 88.925 | 88.100 | 16740 | 20263 |
| LCJ10 | 91.475 | +0.675 | 91.150 | 91.700 | 90.925 | 19053 | 141942 |
| LCM10 | 88.900 | +0.450 | 88.700 | 89.025 | 88.600 | 7723 | 74912 |
| LCQ10 | 87.900 | +0.375 | 87.600 | 87.925 | 87.450 | 2901 | 26085 |
| LCV10 | 90.650 | +0.350 | 90.400 | 90.700 | 90.375 | 1493 | 16216 |
| LCZ10 | 91.550 | +0.550 | 91.050 | 91.600 | 91.050 | 532 | 4800 |
| LCG11 | 92.400 | +0.550 | 91.850 | 92.400 | 91.850 | 136 | 1769 |
| LCJ11 | 92.800 | +0.550 | 92.250 | 92.800 | 92.250 | 51 | 490 |
| LCM11 | 90.100 | unch | 0.000 | 90.100 | 90.100 | 0 | 52 |
| Daily Volume and Open Interest | 48629 | 286530 |
|
| |
| LIVE CATTLE |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| LEG10 | 88.750 | +1.075 | 87.725 | 88.925 | 87.700 | 16740 | 20263 |
| LEJ10 | 91.475 | +0.675 | 90.975 | 91.700 | 90.825 | 19053 | 141942 |
| LEM10 | 88.900 | +0.450 | 88.500 | 89.100 | 88.375 | 7723 | 74912 |
| LEQ10 | 87.900 | +0.375 | 87.450 | 87.925 | 87.350 | 2901 | 26085 |
| LEV10 | 90.650 | +0.350 | 90.150 | 90.750 | 90.150 | 1493 | 16216 |
| LEZ10 | 91.550 | +0.550 | 91.000 | 91.600 | 90.925 | 532 | 4800 |
| LEG11 | 92.400 | +0.550 | 91.700 | 92.400 | 91.700 | 136 | 1769 |
| LEJ11 | 92.800 | +0.550 | 92.250 | 92.800 | 92.250 | 51 | 490 |
| LEM11 | 90.100 | unch | 0.000 | 90.100 | 90.100 | 0 | 52 |
| Daily Volume and Open Interest | 48629 | 286530 |
|
| |
| LEAN HOGS (P) |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| LHG10 | 67.525 | -0.050 | 68.050 | 68.100 | 67.500 | 4982 | 8926 |
| LHJ10 | 67.850 | -0.925 | 69.150 | 69.450 | 67.800 | 15764 | 82535 |
| LHK10 | 74.200 | -0.500 | 74.600 | 74.850 | 73.800 | 215 | 4596 |
| LHM10 | 76.800 | -0.800 | 78.200 | 78.200 | 76.750 | 4020 | 45392 |
| LHN10 | 76.600 | -0.600 | 77.525 | 77.650 | 76.450 | 3511 | 15324 |
| LHQ10 | 75.850 | +0.075 | 76.050 | 76.150 | 75.350 | 2281 | 14298 |
| LHV10 | 67.700 | -0.075 | 67.775 | 67.800 | 67.200 | 808 | 6501 |
| LHZ10 | 65.800 | +0.300 | 65.550 | 65.800 | 65.000 | 385 | 3370 |
| LHG11 | 67.875 | -0.125 | 67.600 | 68.000 | 67.400 | 105 | 427 |
| LHJ11 | 69.900 | -0.400 | 69.200 | 69.900 | 69.200 | 2 | 84 |
| LHK11 | 74.000 | unch | 0.000 | 74.000 | 74.000 | 0 | 1 |
| LHM11 | 75.400 | unch | 0.000 | 75.400 | 75.400 | 0 | 1 |
| Daily Volume and Open Interest | 32074 | 181456 |
|
| |
| LEAN HOGS |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| HEG10 | 67.525 | -0.050 | 67.875 | 68.175 | 67.500 | 4982 | 8926 |
| HEJ10 | 67.850 | -0.925 | 69.100 | 69.600 | 67.775 | 15764 | 82535 |
| HEK10 | 74.200 | -0.500 | 74.550 | 74.950 | 73.350 | 215 | 4596 |
| HEM10 | 76.800 | -0.800 | 77.750 | 78.325 | 76.750 | 4020 | 45392 |
| HEN10 | 76.600 | -0.600 | 77.100 | 77.700 | 76.400 | 3511 | 15324 |
| HEQ10 | 75.850 | +0.075 | 75.500 | 76.300 | 75.350 | 2281 | 14298 |
| HEV10 | 67.700 | -0.075 | 67.700 | 67.800 | 67.200 | 808 | 6501 |
| HEZ10 | 65.800 | +0.300 | 65.725 | 65.800 | 65.000 | 385 | 3370 |
| HEG11 | 67.875 | -0.125 | 67.950 | 68.000 | 67.400 | 105 | 427 |
| HEJ11 | 69.900 | -0.400 | 0.000 | 69.900 | 69.200 | 2 | 84 |
| HEK11 | 74.000 | unch | 0.000 | 74.000 | 74.000 | 0 | 1 |
| HEM11 | 75.400 | unch | 0.000 | 75.400 | 75.400 | 0 | 1 |
| Daily Volume and Open Interest | 32074 | 181456 |
|
| |
| BUTTER |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| DBH10 | 150.000 | unch | 0.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| DBK10 | 151.000 | unch | 0.000 | 151.000 | 151.000 | 0 | 0 |
| DBN10 | 154.000 | unch | 0.000 | 154.000 | 154.000 | 0 | 0 |
| DBU10 | 155.500 | unch | 0.000 | 155.500 | 155.500 | 0 | 0 |
| DBV10 | 156.000 | unch | 0.000 | 156.000 | 156.000 | 0 | 0 |
| DBZ10 | 159.000 | unch | 0.000 | 159.000 | 159.000 | 0 | 0 |
|
| |
| BUTTER CASH-SETTLED |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| BDG10 | 134.000 | unch | 0.000 | 136.500 | 134.000 | 0 | 379 |
| BDH10 | 145.000 | +2.500 | 144.000 | 145.000 | 144.000 | 8 | 479 |
| BDJ10 | 147.000 | +2.000 | 147.000 | 148.500 | 147.000 | 0 | 388 |
| BDK10 | 148.000 | +1.000 | 0.000 | 148.000 | 148.000 | 0 | 354 |
| BDM10 | 149.500 | +1.500 | 0.000 | 149.500 | 149.000 | 0 | 327 |
| BDN10 | 150.500 | +0.500 | 0.000 | 150.500 | 150.500 | 4 | 332 |
| BDQ10 | 152.500 | +1.500 | 0.000 | 152.500 | 151.500 | 2 | 206 |
| BDU10 | 153.250 | +1.250 | 0.000 | 153.250 | 153.000 | 2 | 195 |
| BDV10 | 154.750 | +1.500 | 0.000 | 154.750 | 154.500 | 0 | 161 |
| BDX10 | 154.000 | unch | 0.000 | 154.000 | 154.000 | 0 | 125 |
| BDZ10 | 158.000 | unch | 0.000 | 158.000 | 158.000 | 0 | 89 |
| BDF11 | 159.000 | unch | 0.000 | 159.000 | 159.000 | 0 | 0 |
| BDG11 | 160.000 | unch | 0.000 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 |
| BDH11 | 155.000 | unch | 0.000 | 155.000 | 155.000 | 0 | 0 |
| BDJ11 | 150.000 | unch | 0.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| BDK11 | 145.000 | unch | 0.000 | 145.000 | 145.000 | 0 | 0 |
| BDM11 | 145.000 | unch | 0.000 | 145.000 | 145.000 | 0 | 0 |
| BDN11 | 145.000 | unch | 0.000 | 145.000 | 145.000 | 0 | 0 |
| BDQ11 | 146.000 | unch | 0.000 | 146.000 | 146.000 | 0 | 0 |
| BDU11 | 147.000 | unch | 0.000 | 147.000 | 147.000 | 0 | 0 |
| BDV11 | 148.000 | unch | 0.000 | 148.000 | 148.000 | 0 | 0 |
| BDX11 | 149.000 | unch | 0.000 | 149.000 | 149.000 | 0 | 0 |
| BDZ11 | 150.000 | unch | 0.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| BDF12 | 150.000 | unch | 0.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| Daily Volume and Open Interest | 16 | 3035 |
|
| |
| CLASS III MILK (P) |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| DAG10 | 14.19 | +0.05 | 14.18 | 14.19 | 14.18 | 51 | 4004 |
| DAH10 | 13.67 | +0.12 | 13.65 | 13.67 | 13.65 | 157 | 3784 |
| DAJ10 | 13.30 | +0.12 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 154 | 3548 |
| DAK10 | 13.37 | +0.09 | 0.00 | 13.37 | 13.28 | 123 | 2857 |
| DAM10 | 13.89 | unch | 0.00 | 13.89 | 13.89 | 104 | 2385 |
| DAN10 | 14.62 | -0.02 | 0.00 | 14.64 | 14.62 | 85 | 1929 |
| DAQ10 | 14.92 | -0.06 | 0.00 | 14.98 | 14.92 | 33 | 1999 |
| DAU10 | 15.32 | -0.04 | 15.33 | 15.33 | 15.32 | 39 | 1912 |
| DAV10 | 15.30 | -0.02 | 15.33 | 15.33 | 15.30 | 25 | 1777 |
| DAX10 | 15.17 | -0.04 | 0.00 | 15.21 | 15.17 | 13 | 1750 |
| DAZ10 | 15.16 | -0.06 | 0.00 | 15.22 | 15.16 | 13 | 1668 |
| DAF11 | 15.07 | -0.08 | 0.00 | 15.15 | 15.07 | 0 | 67 |
| DAG11 | 15.15 | -0.04 | 0.00 | 15.19 | 15.15 | 0 | 33 |
| DAH11 | 15.20 | unch | 0.00 | 15.20 | 15.20 | 0 | 20 |
| DAJ11 | 15.10 | -0.04 | 0.00 | 15.14 | 15.10 | 0 | 15 |
| DAK11 | 15.25 | unch | 0.00 | 15.25 | 15.25 | 0 | 19 |
| DAM11 | 15.25 | unch | 0.00 | 15.25 | 15.25 | 0 | 7 |
| DAN11 | 15.30 | unch | 0.00 | 15.30 | 15.30 | 0 | 4 |
| DAQ11 | 15.37 | unch | 0.00 | 15.37 | 15.37 | 0 | 3 |
| DAU11 | 15.35 | unch | 0.00 | 15.35 | 15.35 | 0 | 4 |
| DAV11 | 15.67 | unch | 0.00 | 15.67 | 15.67 | 0 | 3 |
| DAX11 | 15.77 | unch | 0.00 | 15.77 | 15.77 | 0 | 2 |
| DAZ11 | 15.80 | unch | 0.00 | 15.80 | 15.80 | 0 | 2 |
| DAF12 | 15.70 | unch | 0.00 | 15.70 | 15.70 | 0 | 0 |
| Daily Volume and Open Interest | 798 | 27793 |
|
| |
| CLASS III MILK |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| DLG10 | 14.19 | +0.05 | 14.14 | 14.20 | 14.14 | 51 | 4004 |
| DLH10 | 13.67 | +0.12 | 13.59 | 13.73 | 13.59 | 157 | 3784 |
| DLJ10 | 13.30 | +0.12 | 13.22 | 13.36 | 13.19 | 154 | 3548 |
| DLK10 | 13.37 | +0.09 | 13.27 | 13.42 | 13.27 | 123 | 2857 |
| DLM10 | 13.89 | unch | 13.88 | 13.94 | 13.86 | 104 | 2385 |
| DLN10 | 14.62 | -0.02 | 14.64 | 14.70 | 14.62 | 85 | 1929 |
| DLQ10 | 14.92 | -0.06 | 14.98 | 15.03 | 14.91 | 33 | 1999 |
| DLU10 | 15.32 | -0.04 | 15.34 | 15.40 | 15.32 | 39 | 1912 |
| DLV10 | 15.30 | -0.02 | 15.30 | 15.37 | 15.30 | 25 | 1777 |
| DLX10 | 15.17 | -0.04 | 15.21 | 15.23 | 15.17 | 13 | 1750 |
| DLZ10 | 15.16 | -0.06 | 15.22 | 15.27 | 15.16 | 13 | 1668 |
| DLF11 | 15.07 | -0.08 | 15.07 | 15.15 | 15.07 | 0 | 67 |
| DLG11 | 15.15 | -0.04 | 0.00 | 15.19 | 15.10 | 0 | 33 |
| DLH11 | 15.20 | unch | 0.00 | 15.20 | 15.15 | 0 | 20 |
| DLJ11 | 15.10 | -0.04 | 0.00 | 15.14 | 15.05 | 0 | 15 |
| DLK11 | 15.25 | unch | 0.00 | 15.25 | 15.24 | 0 | 19 |
| DLM11 | 15.25 | unch | 0.00 | 15.25 | 15.25 | 0 | 7 |
| DLN11 | 15.30 | unch | 0.00 | 15.30 | 15.30 | 0 | 4 |
| DLQ11 | 15.37 | unch | 0.00 | 15.37 | 15.35 | 0 | 3 |
| DLU11 | 15.35 | unch | 0.00 | 15.35 | 15.35 | 0 | 4 |
| DLV11 | 15.67 | unch | 0.00 | 15.67 | 15.65 | 0 | 3 |
| DLX11 | 15.77 | unch | 0.00 | 15.77 | 15.75 | 0 | 2 |
| DLZ11 | 15.80 | unch | 0.00 | 15.80 | 15.80 | 0 | 2 |
| DLF12 | 15.70 | unch | 0.00 | 15.70 | 15.70 | 0 | 0 |
| Daily Volume and Open Interest | 798 | 27793 |
|
| |
| NONFAT DRY MILK |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| DFG10 | 108.500 | unch | 0.000 | 108.500 | 108.500 | 0 | 112 |
| DFH10 | 107.500 | unch | 0.000 | 107.500 | 107.500 | 0 | 109 |
| DFJ10 | 108.000 | unch | 0.000 | 108.000 | 108.000 | 0 | 112 |
| DFK10 | 107.000 | unch | 0.000 | 107.000 | 107.000 | 0 | 130 |
| DFM10 | 112.000 | unch | 0.000 | 112.000 | 112.000 | 0 | 122 |
| DFN10 | 115.500 | unch | 0.000 | 115.500 | 115.500 | 0 | 95 |
| DFQ10 | 117.750 | unch | 0.000 | 117.750 | 117.750 | 0 | 72 |
| DFU10 | 119.000 | unch | 0.000 | 119.000 | 119.000 | 0 | 27 |
| DFV10 | 122.000 | unch | 0.000 | 122.000 | 122.000 | 0 | 4 |
| DFX10 | 117.000 | unch | 0.000 | 117.000 | 117.000 | 0 | 0 |
| DFZ10 | 117.000 | unch | 0.000 | 117.000 | 117.000 | 0 | 0 |
| DFF11 | 111.000 | unch | 0.000 | 111.000 | 111.000 | 0 | 0 |
| DFG11 | 111.000 | unch | 0.000 | 111.000 | 111.000 | 0 | 0 |
| DFH11 | 112.000 | unch | 0.000 | 112.000 | 112.000 | 0 | 0 |
| DFJ11 | 109.000 | unch | 0.000 | 109.000 | 109.000 | 0 | 0 |
| DFK11 | 109.000 | unch | 0.000 | 109.000 | 109.000 | 0 | 0 |
| DFM11 | 110.000 | unch | 0.000 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 |
| DFN11 | 111.000 | unch | 0.000 | 111.000 | 111.000 | 0 | 0 |
| DFQ11 | 112.500 | unch | 0.000 | 112.500 | 112.500 | 0 | 0 |
| DFU11 | 114.000 | unch | 0.000 | 114.000 | 114.000 | 0 | 0 |
| DFV11 | 116.000 | unch | 0.000 | 116.000 | 116.000 | 0 | 0 |
| DFX11 | 118.500 | unch | 0.000 | 118.500 | 118.500 | 0 | 0 |
| DFZ11 | 120.000 | unch | 0.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 |
| DFF12 | 118.500 | unch | 0.000 | 118.500 | 118.500 | 0 | 0 |
| Daily Volume and Open Interest | 0 | 783 |
|
| |
| DELIVERABLE DRY MILK |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| DNG10 | 126.500 | unch | 0.000 | 126.500 | 126.500 | 0 | 2 |
| DNH10 | 128.500 | unch | 0.000 | 128.500 | 128.500 | 0 | 1 |
| DNJ10 | 120.000 | unch | 0.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 |
| DNK10 | 121.500 | unch | 0.000 | 121.500 | 121.500 | 0 | 0 |
| DNM10 | 121.000 | unch | 0.000 | 121.000 | 121.000 | 0 | 0 |
| DNN10 | 134.000 | unch | 0.000 | 134.000 | 134.000 | 0 | 0 |
| DNQ10 | 133.000 | unch | 0.000 | 133.000 | 133.000 | 0 | 0 |
| DNU10 | 134.000 | unch | 0.000 | 134.000 | 134.000 | 0 | 0 |
| DNV10 | 139.000 | unch | 0.000 | 139.000 | 139.000 | 0 | 0 |
| DNX10 | 140.000 | unch | 0.000 | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 |
| DNZ10 | 135.000 | unch | 0.000 | 135.000 | 135.000 | 0 | 0 |
| DNF11 | 140.000 | unch | 0.000 | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 |
| DNG11 | 140.000 | unch | 0.000 | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 |
| DNH11 | 138.000 | unch | 0.000 | 138.000 | 138.000 | 0 | 0 |
| DNJ11 | 138.000 | unch | 0.000 | 138.000 | 138.000 | 0 | 0 |
| DNK11 | 138.000 | unch | 0.000 | 138.000 | 138.000 | 0 | 0 |
| DNM11 | 138.000 | unch | 0.000 | 138.000 | 138.000 | 0 | 0 |
| DNN11 | 138.000 | unch | 0.000 | 138.000 | 138.000 | 0 | 0 |
| DNQ11 | 138.000 | unch | 0.000 | 138.000 | 138.000 | 0 | 0 |
| DNU11 | 138.000 | unch | 0.000 | 138.000 | 138.000 | 0 | 0 |
| DNV11 | 138.000 | unch | 0.000 | 138.000 | 138.000 | 0 | 0 |
| DNX11 | 138.000 | unch | 0.000 | 138.000 | 138.000 | 0 | 0 |
| DNZ11 | 138.000 | unch | 0.000 | 138.000 | 138.000 | 0 | 0 |
| DNF12 | 138.000 | unch | 0.000 | 138.000 | 138.000 | 0 | 0 |
| Daily Volume and Open Interest | 0 | 3 |
|
| |
| CLASS IV MILK |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| DKG10 | 12.83 | unch | 0.00 | 12.83 | 12.83 | 0 | 20 |
| DKH10 | 13.11 | unch | 0.00 | 13.11 | 13.11 | 0 | 20 |
| DKJ10 | 13.26 | unch | 0.00 | 13.26 | 13.26 | 0 | 20 |
| DKK10 | 13.26 | unch | 0.00 | 13.26 | 13.26 | 0 | 60 |
| DKM10 | 13.90 | unch | 0.00 | 13.90 | 13.90 | 0 | 30 |
| DKN10 | 14.11 | unch | 0.00 | 14.11 | 14.11 | 0 | 20 |
| DKQ10 | 14.35 | unch | 0.00 | 14.35 | 14.35 | 0 | 40 |
| DKU10 | 14.50 | unch | 0.00 | 14.50 | 14.50 | 0 | 0 |
| DKV10 | 14.81 | unch | 0.00 | 14.81 | 14.81 | 0 | 0 |
| DKX10 | 14.41 | unch | 0.00 | 14.41 | 14.41 | 0 | 0 |
| DKZ10 | 14.58 | unch | 0.00 | 14.58 | 14.58 | 0 | 0 |
| DKF11 | 14.11 | unch | 0.00 | 14.11 | 14.11 | 0 | 0 |
| DKG11 | 14.15 | unch | 0.00 | 14.15 | 14.15 | 0 | 0 |
| DKH11 | 14.02 | unch | 0.00 | 14.02 | 14.02 | 0 | 0 |
| DKJ11 | 13.56 | unch | 0.00 | 13.56 | 13.56 | 0 | 0 |
| DKK11 | 13.34 | unch | 0.00 | 13.34 | 13.34 | 0 | 0 |
| DKM11 | 13.43 | unch | 0.00 | 13.43 | 13.43 | 0 | 0 |
| DKN11 | 13.52 | unch | 0.00 | 13.52 | 13.52 | 0 | 0 |
| DKQ11 | 13.69 | unch | 0.00 | 13.69 | 13.69 | 0 | 0 |
| DKU11 | 13.86 | unch | 0.00 | 13.86 | 13.86 | 0 | 0 |
| DKV11 | 14.07 | unch | 0.00 | 14.07 | 14.07 | 0 | 0 |
| DKX11 | 14.33 | unch | 0.00 | 14.33 | 14.33 | 0 | 0 |
| DKZ11 | 14.50 | unch | 0.00 | 14.50 | 14.50 | 0 | 0 |
| DKF12 | 14.50 | unch | 0.00 | 14.50 | 14.50 | 0 | 0 |
| Daily Volume and Open Interest | 0 | 210 |
|
| |
| LUMBER (P) |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| LBH10 | 270.00 | -1.50 | 274.80 | 275.00 | 268.20 | 454 | 3358 |
| LBK10 | 284.30 | -4.70 | 290.60 | 290.60 | 284.30 | 399 | 5071 |
| LBN10 | 291.60 | -2.70 | 291.60 | 291.60 | 289.00 | 105 | 1394 |
| LBU10 | 282.00 | -7.50 | 282.00 | 282.00 | 281.00 | 2 | 537 |
| LBX10 | 264.10 | -0.90 | 0.00 | 265.10 | 264.10 | 0 | 26 |
| LBF11 | 267.00 | unch | 0.00 | 267.00 | 267.00 | 0 | 0 |
| LBH11 | 261.00 | unch | 0.00 | 261.00 | 261.00 | 0 | 0 |
| Daily Volume and Open Interest | 961 | 10386 |
|
| |
| LUMBER |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| LSH10 | 270.00 | -1.50 | 273.10 | 275.00 | 267.00 | 454 | 3358 |
| LSK10 | 284.30 | -4.70 | 289.00 | 291.20 | 284.00 | 399 | 5071 |
| LSN10 | 291.60 | -2.70 | 294.00 | 294.00 | 288.50 | 105 | 1394 |
| LSU10 | 282.00 | -7.50 | 285.00 | 285.00 | 280.70 | 2 | 537 |
| LSX10 | 264.10 | -0.90 | 263.20 | 264.10 | 263.20 | 0 | 26 |
| LSF11 | 267.00 | unch | 0.00 | 267.00 | 267.00 | 0 | 0 |
| LSH11 | 261.00 | unch | 0.00 | 261.00 | 261.00 | 0 | 0 |
| Daily Volume and Open Interest | 961 | 10386 |
|
| |
| HARDWOOD PULP |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| LPG10 | 740.00 | unch | 0.00 | 740.00 | 740.00 | 0 | 100 |
| LPH10 | 757.50 | unch | 0.00 | 757.50 | 757.50 | 0 | 100 |
| LPJ10 | 760.00 | unch | 0.00 | 760.00 | 760.00 | 0 | 100 |
| LPK10 | 735.00 | unch | 0.00 | 735.00 | 735.00 | 0 | 100 |
| LPM10 | 720.00 | unch | 0.00 | 720.00 | 720.00 | 0 | 100 |
| LPN10 | 712.50 | unch | 0.00 | 712.50 | 712.50 | 0 | 100 |
| LPQ10 | 707.50 | unch | 0.00 | 707.50 | 707.50 | 0 | 100 |
| LPU10 | 702.50 | unch | 0.00 | 702.50 | 702.50 | 0 | 100 |
| LPV10 | 697.50 | unch | 0.00 | 697.50 | 697.50 | 0 | 100 |
| LPX10 | 695.00 | unch | 0.00 | 695.00 | 695.00 | 0 | 100 |
| LPZ10 | 690.00 | unch | 0.00 | 690.00 | 690.00 | 0 | 100 |
| LPF11 | 680.00 | unch | 0.00 | 680.00 | 680.00 | 0 | 100 |
| LPG11 | 680.00 | unch | 0.00 | 680.00 | 680.00 | 0 | 0 |
| LPH11 | 680.00 | unch | 0.00 | 680.00 | 680.00 | 0 | 0 |
| LPJ11 | 680.00 | unch | 0.00 | 680.00 | 680.00 | 0 | 0 |
| LPK11 | 680.00 | unch | 0.00 | 680.00 | 680.00 | 0 | 0 |
| LPM11 | 680.00 | unch | 0.00 | 680.00 | 680.00 | 0 | 0 |
| LPN11 | 682.50 | unch | 0.00 | 682.50 | 682.50 | 0 | 0 |
| LPQ11 | 680.00 | unch | 0.00 | 680.00 | 680.00 | 0 | 0 |
| LPU11 | 680.00 | unch | 0.00 | 680.00 | 680.00 | 0 | 0 |
| LPV11 | 680.00 | unch | 0.00 | 680.00 | 680.00 | 0 | 0 |
| LPX11 | 680.00 | unch | 0.00 | 680.00 | 680.00 | 0 | 0 |
| LPZ11 | 680.00 | unch | 0.00 | 680.00 | 680.00 | 0 | 0 |
| LPF12 | 680.00 | unch | 0.00 | 680.00 | 680.00 | 0 | 0 |
| Daily Volume and Open Interest | 0 | 1200 |
|
| |
| DRY WHEY |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| DGG10 | 36.7500 | -0.2500 | 36.7500 | 36.7500 | 36.7500 | 1 | 328 |
| DGH10 | 32.0000 | unch | 0.0000 | 32.0000 | 32.0000 | 4 | 279 |
| DGJ10 | 28.0000 | +0.5000 | 27.4500 | 28.0000 | 26.5000 | 1 | 261 |
| DGK10 | 27.0000 | -1.0000 | 27.0000 | 27.0000 | 27.0000 | 0 | 220 |
| DGM10 | 26.7500 | +0.2500 | 26.7500 | 26.7500 | 26.5000 | 3 | 164 |
| DGN10 | 28.0000 | -0.0500 | 28.0000 | 28.0000 | 27.4750 | 2 | 131 |
| DGQ10 | 28.7500 | +0.5000 | 28.2500 | 28.7500 | 27.6750 | 1 | 122 |
| DGU10 | 31.0000 | unch | 0.0000 | 31.0000 | 31.0000 | 1 | 105 |
| DGV10 | 31.7500 | -0.2500 | 31.7500 | 31.7500 | 31.4250 | 1 | 126 |
| DGX10 | 32.0000 | -1.0750 | 0.0000 | 33.5750 | 32.0000 | 2 | 185 |
| DGZ10 | 33.0250 | unch | 33.0250 | 33.0250 | 33.0250 | 1 | 121 |
| DGF11 | 30.5250 | unch | 0.0000 | 30.5250 | 30.5250 | 0 | 6 |
| DGG11 | 30.0250 | unch | 0.0000 | 30.0250 | 30.0250 | 0 | 4 |
| DGH11 | 31.0000 | unch | 0.0000 | 31.0000 | 31.0000 | 0 | 1 |
| DGJ11 | 26.0000 | unch | 0.0000 | 26.0000 | 26.0000 | 0 | 0 |
| DGK11 | 25.5000 | unch | 0.0000 | 25.5000 | 25.5000 | 0 | 0 |
| DGM11 | 26.0000 | unch | 0.0000 | 26.0000 | 26.0000 | 0 | 0 |
| DGN11 | 26.5000 | unch | 0.0000 | 26.5000 | 26.5000 | 0 | 0 |
| DGQ11 | 27.0000 | unch | 0.0000 | 27.0000 | 27.0000 | 0 | 0 |
| DGU11 | 27.5000 | unch | 0.0000 | 27.5000 | 27.5000 | 0 | 0 |
| DGV11 | 28.0000 | unch | 0.0000 | 28.0000 | 28.0000 | 0 | 0 |
| DGX11 | 28.2500 | unch | 0.0000 | 28.2500 | 28.2500 | 0 | 0 |
| DGZ11 | 28.5000 | unch | 0.0000 | 28.5000 | 28.5000 | 0 | 0 |
| DGF12 | 28.5000 | unch | 0.0000 | 28.5000 | 28.5000 | 0 | 0 |
| Daily Volume and Open Interest | 17 | 2054 |
|
| |
