NYMEX - Daily Futures - Friday, 20 November |
|
| |
| CRUDE OIL |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| CLZ09 | 76.72 | -0.74 | 77.59 | 77.99 | 76.20 | 175227 | 33683 |
| CLF10 | 77.47 | -0.58 | 78.41 | 78.61 | 76.76 | 310746 | 332713 |
| CLG10 | 78.30 | -0.54 | 79.00 | 79.39 | 77.57 | 56168 | 86896 |
| CLH10 | 79.11 | -0.52 | 79.95 | 80.13 | 78.38 | 26043 | 77733 |
| CLJ10 | 79.85 | -0.51 | 80.77 | 80.78 | 79.18 | 7548 | 25003 |
| CLK10 | 80.54 | -0.48 | 81.38 | 81.38 | 79.79 | 4410 | 26649 |
| CLM10 | 81.14 | -0.45 | 81.60 | 81.75 | 80.41 | 14934 | 104725 |
| CLN10 | 81.63 | -0.41 | 81.29 | 81.92 | 81.25 | 1534 | 28610 |
| CLQ10 | 82.09 | -0.38 | 81.47 | 82.21 | 81.47 | 1172 | 13244 |
| CLU10 | 82.52 | -0.37 | 82.53 | 82.53 | 82.52 | 1595 | 25412 |
| CLV10 | 82.96 | -0.37 | 0.00 | 82.96 | 82.96 | 1414 | 15638 |
| CLX10 | 83.45 | -0.36 | 0.00 | 83.45 | 83.45 | 895 | 15405 |
| CLZ10 | 83.94 | -0.36 | 84.45 | 84.87 | 83.26 | 16203 | 117697 |
| CLF11 | 84.26 | -0.35 | 0.00 | 84.26 | 84.25 | 917 | 16647 |
| CLG11 | 84.55 | -0.35 | 0.00 | 84.55 | 84.54 | 931 | 8115 |
| CLH11 | 84.86 | -0.33 | 0.00 | 84.86 | 84.86 | 565 | 6079 |
| CLJ11 | 85.16 | -0.29 | 0.00 | 85.16 | 85.16 | 469 | 6847 |
| CLK11 | 85.42 | -0.25 | 0.00 | 85.42 | 85.42 | 322 | 2625 |
| CLM11 | 85.65 | -0.23 | 0.00 | 85.65 | 85.65 | 469 | 19517 |
| CLN11 | 85.88 | -0.21 | 0.00 | 85.88 | 85.88 | 40 | 2287 |
| CLQ11 | 86.10 | -0.20 | 0.00 | 86.10 | 86.10 | 1 | 2638 |
| CLU11 | 86.32 | -0.19 | 0.00 | 86.32 | 86.32 | 86 | 3490 |
| CLV11 | 86.54 | -0.18 | 0.00 | 86.54 | 86.54 | 83 | 1950 |
| CLX11 | 86.77 | -0.17 | 0.00 | 86.77 | 86.77 | 34 | 1959 |
| CLZ11 | 87.00 | -0.16 | 86.71 | 87.27 | 86.32 | 4514 | 47640 |
| CLF12 | 87.16 | -0.15 | 0.00 | 87.16 | 87.16 | 16 | 2295 |
| CLG12 | 87.32 | -0.14 | 0.00 | 87.32 | 87.32 | 0 | 1578 |
| CLH12 | 87.48 | -0.13 | 0.00 | 87.48 | 87.48 | 0 | 2118 |
| CLJ12 | 87.64 | -0.11 | 0.00 | 87.64 | 87.64 | 0 | 1628 |
| CLK12 | 87.80 | -0.09 | 0.00 | 87.80 | 87.80 | 0 | 1252 |
| CLM12 | 87.95 | -0.08 | 0.00 | 87.95 | 87.95 | 52 | 5725 |
| CLN12 | 88.10 | -0.07 | 0.00 | 88.10 | 88.10 | 0 | 1322 |
| CLQ12 | 88.25 | -0.06 | 0.00 | 88.25 | 88.25 | 0 | 1353 |
| CLU12 | 88.40 | -0.05 | 0.00 | 88.40 | 88.40 | 0 | 1409 |
| CLV12 | 88.55 | -0.04 | 0.00 | 88.55 | 88.55 | 0 | 1882 |
| CLX12 | 88.70 | -0.03 | 0.00 | 88.70 | 88.70 | 0 | 1367 |
| CLZ12 | 88.85 | -0.01 | 0.00 | 89.10 | 88.25 | 922 | 54383 |
| CLF13 | 88.99 | unch | 0.00 | 88.99 | 88.99 | 0 | 1150 |
| CLG13 | 89.13 | +0.01 | 0.00 | 89.13 | 89.13 | 0 | 733 |
| CLH13 | 89.28 | +0.02 | 0.00 | 89.28 | 89.28 | 0 | 674 |
| CLJ13 | 89.43 | +0.03 | 0.00 | 89.43 | 89.43 | 0 | 454 |
| CLK13 | 89.58 | +0.04 | 0.00 | 89.58 | 89.58 | 0 | 458 |
| CLM13 | 89.73 | +0.05 | 0.00 | 89.73 | 89.73 | 0 | 1903 |
| CLN13 | 89.88 | +0.06 | 0.00 | 89.88 | 89.88 | 0 | 505 |
| CLQ13 | 90.03 | +0.06 | 0.00 | 90.03 | 90.03 | 0 | 496 |
| CLU13 | 90.18 | +0.06 | 0.00 | 90.18 | 90.18 | 0 | 507 |
| CLV13 | 90.33 | +0.06 | 0.00 | 90.33 | 90.33 | 0 | 531 |
| CLX13 | 90.48 | +0.06 | 0.00 | 90.48 | 90.48 | 0 | 509 |
| CLZ13 | 90.63 | +0.06 | 90.35 | 90.85 | 90.10 | 2191 | 22792 |
| CLF14 | 90.79 | +0.06 | 0.00 | 90.79 | 90.79 | 0 | 153 |
| CLG14 | 90.95 | +0.06 | 0.00 | 90.95 | 90.95 | 0 | 153 |
| CLH14 | 91.11 | +0.06 | 0.00 | 91.11 | 91.11 | 0 | 3 |
| CLJ14 | 91.27 | +0.06 | 0.00 | 91.27 | 91.27 | 0 | 3 |
| CLK14 | 91.43 | +0.06 | 0.00 | 91.43 | 91.43 | 0 | 4 |
| CLM14 | 91.59 | +0.06 | 0.00 | 91.59 | 91.59 | 0 | 1091 |
| CLN14 | 91.75 | +0.06 | 0.00 | 91.75 | 91.75 | 0 | 3 |
| CLQ14 | 91.91 | +0.06 | 0.00 | 91.91 | 91.91 | 0 | 3 |
| CLU14 | 92.07 | +0.06 | 0.00 | 92.07 | 92.07 | 0 | 3 |
| CLV14 | 92.24 | +0.06 | 0.00 | 92.24 | 92.24 | 0 | 3 |
| CLX14 | 92.41 | +0.06 | 0.00 | 92.41 | 92.41 | 0 | 3 |
| CLZ14 | 92.58 | +0.06 | 0.00 | 92.80 | 92.18 | 10 | 13475 |
| CLM15 | 93.60 | +0.06 | 0.00 | 93.60 | 93.60 | 0 | 28 |
| CLZ15 | 94.63 | +0.06 | 94.63 | 95.20 | 94.36 | 1010 | 18279 |
| CLM16 | 95.79 | +0.06 | 0.00 | 95.79 | 95.79 | 0 | 50 |
| CLZ16 | 96.96 | +0.07 | 0.00 | 97.19 | 96.80 | 1 | 5160 |
| CLM17 | 98.14 | +0.07 | 0.00 | 98.14 | 98.14 | 0 | 0 |
| CLZ17 | 99.32 | +0.07 | 0.00 | 99.44 | 99.32 | 0 | 701 |
| Daily Volume and Open Interest | 630524 | 1169343 |
|
| |
| CRUDE OIL BRENT |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| SCF10 | 77.20 | -0.44 | 0.00 | 77.20 | 77.20 | 0 | 1240 |
| SCG10 | 77.99 | -0.47 | 0.00 | 77.99 | 77.99 | 0 | 686 |
| SCH10 | 78.77 | -0.48 | 0.00 | 78.77 | 78.77 | 100 | 1000 |
| SCJ10 | 79.50 | -0.46 | 0.00 | 79.50 | 79.50 | 0 | 480 |
| SCK10 | 80.20 | -0.44 | 0.00 | 80.20 | 80.20 | 0 | 4 |
| SCM10 | 80.88 | -0.42 | 0.00 | 80.88 | 80.88 | 0 | 1929 |
| SCN10 | 81.49 | -0.39 | 0.00 | 81.49 | 81.49 | 0 | 200 |
| SCQ10 | 82.06 | -0.37 | 0.00 | 82.06 | 82.06 | 0 | 0 |
| SCU10 | 82.60 | -0.35 | 0.00 | 82.60 | 82.60 | 0 | 462 |
| SCV10 | 83.11 | -0.34 | 0.00 | 83.11 | 83.11 | 0 | 0 |
| SCX10 | 83.57 | -0.33 | 0.00 | 83.57 | 83.57 | 0 | 0 |
| SCZ10 | 84.03 | -0.32 | 0.00 | 84.03 | 84.03 | 0 | 9521 |
| SCF11 | 84.49 | -0.31 | 0.00 | 84.49 | 84.49 | 0 | 0 |
| SCG11 | 84.91 | -0.33 | 0.00 | 84.91 | 84.91 | 0 | 0 |
| SCH11 | 85.29 | -0.31 | 0.00 | 85.29 | 85.29 | 0 | 0 |
| SCJ11 | 85.65 | -0.28 | 0.00 | 85.65 | 85.65 | 0 | 0 |
| SCK11 | 85.94 | -0.25 | 0.00 | 85.94 | 85.94 | 0 | 0 |
| SCM11 | 86.21 | -0.24 | 0.00 | 86.21 | 86.21 | 0 | 62 |
| SCN11 | 86.45 | -0.23 | 0.00 | 86.45 | 86.45 | 0 | 0 |
| SCQ11 | 86.69 | -0.21 | 0.00 | 86.69 | 86.69 | 0 | 0 |
| SCU11 | 86.93 | -0.19 | 0.00 | 86.93 | 86.93 | 0 | 0 |
| SCV11 | 87.16 | -0.18 | 0.00 | 87.16 | 87.16 | 0 | 0 |
| SCX11 | 87.38 | -0.17 | 0.00 | 87.38 | 87.38 | 0 | 0 |
| SCZ11 | 87.59 | -0.17 | 0.00 | 87.59 | 87.59 | 0 | 3853 |
| SCF12 | 87.77 | -0.15 | 0.00 | 87.77 | 87.77 | 0 | 200 |
| SCG12 | 87.95 | -0.13 | 0.00 | 87.95 | 87.95 | 0 | 200 |
| SCH12 | 88.12 | -0.11 | 0.00 | 88.12 | 88.12 | 0 | 0 |
| SCJ12 | 88.28 | -0.10 | 0.00 | 88.28 | 88.28 | 0 | 100 |
| SCK12 | 88.44 | -0.09 | 0.00 | 88.44 | 88.44 | 0 | 0 |
| SCM12 | 88.60 | -0.08 | 0.00 | 88.60 | 88.60 | 0 | 50 |
| SCN12 | 88.76 | -0.07 | 0.00 | 88.76 | 88.76 | 0 | 0 |
| SCQ12 | 88.92 | -0.06 | 0.00 | 88.92 | 88.92 | 0 | 0 |
| SCU12 | 89.08 | -0.05 | 0.00 | 89.08 | 89.08 | 0 | 0 |
| SCV12 | 89.26 | -0.01 | 0.00 | 89.26 | 89.26 | 0 | 0 |
| SCX12 | 89.42 | +0.01 | 0.00 | 89.42 | 89.42 | 0 | 0 |
| SCZ12 | 89.58 | +0.03 | 0.00 | 89.58 | 89.58 | 0 | 3750 |
| SCF13 | 89.74 | +0.04 | 0.00 | 89.74 | 89.74 | 0 | 0 |
| SCG13 | 89.90 | +0.05 | 0.00 | 89.90 | 89.90 | 0 | 0 |
| SCH13 | 90.06 | +0.07 | 0.00 | 90.06 | 90.06 | 0 | 0 |
| SCJ13 | 90.21 | +0.08 | 0.00 | 90.21 | 90.21 | 0 | 0 |
| SCK13 | 90.36 | +0.09 | 0.00 | 90.36 | 90.36 | 0 | 0 |
| SCM13 | 90.51 | +0.10 | 0.00 | 90.51 | 90.51 | 0 | 0 |
| SCN13 | 90.66 | +0.11 | 0.00 | 90.66 | 90.66 | 0 | 0 |
| SCQ13 | 90.81 | +0.12 | 0.00 | 90.81 | 90.81 | 0 | 0 |
| SCU13 | 90.95 | +0.13 | 0.00 | 90.95 | 90.95 | 0 | 0 |
| SCV13 | 91.09 | +0.14 | 0.00 | 91.09 | 91.09 | 0 | 0 |
| SCX13 | 91.23 | +0.15 | 0.00 | 91.23 | 91.23 | 0 | 0 |
| SCZ13 | 91.38 | +0.17 | 0.00 | 91.38 | 91.38 | 0 | 145 |
| SCF14 | 91.55 | +0.18 | 0.00 | 91.55 | 91.55 | 0 | 0 |
| SCG14 | 91.72 | +0.19 | 0.00 | 91.72 | 91.72 | 0 | 0 |
| SCH14 | 91.89 | +0.20 | 0.00 | 91.89 | 91.89 | 0 | 0 |
| SCJ14 | 92.06 | +0.21 | 0.00 | 92.06 | 92.06 | 0 | 0 |
| SCK14 | 92.22 | +0.21 | 0.00 | 92.22 | 92.22 | 0 | 0 |
| SCM14 | 92.38 | +0.21 | 0.00 | 92.38 | 92.38 | 0 | 0 |
| SCN14 | 92.54 | +0.22 | 0.00 | 92.54 | 92.54 | 0 | 0 |
| SCQ14 | 92.70 | +0.23 | 0.00 | 92.70 | 92.70 | 0 | 0 |
| SCU14 | 92.86 | +0.24 | 0.00 | 92.86 | 92.86 | 0 | 0 |
| SCV14 | 93.02 | +0.25 | 0.00 | 93.02 | 93.02 | 0 | 0 |
| SCX14 | 93.17 | +0.25 | 0.00 | 93.17 | 93.17 | 0 | 0 |
| SCZ14 | 93.32 | +0.25 | 0.00 | 93.32 | 93.32 | 0 | 0 |
| SCF15 | 93.49 | +0.25 | 0.00 | 93.49 | 93.49 | 0 | 0 |
| SCG15 | 93.66 | +0.25 | 0.00 | 93.66 | 93.66 | 0 | 0 |
| SCH15 | 93.83 | +0.25 | 0.00 | 93.83 | 93.83 | 0 | 0 |
| SCJ15 | 94.00 | +0.25 | 0.00 | 94.00 | 94.00 | 0 | 0 |
| SCK15 | 94.17 | +0.25 | 0.00 | 94.17 | 94.17 | 0 | 0 |
| SCM15 | 94.34 | +0.25 | 0.00 | 94.34 | 94.34 | 0 | 0 |
| SCN15 | 94.51 | +0.25 | 0.00 | 94.51 | 94.51 | 0 | 0 |
| SCQ15 | 94.68 | +0.25 | 0.00 | 94.68 | 94.68 | 0 | 0 |
| SCU15 | 94.84 | +0.25 | 0.00 | 94.84 | 94.84 | 0 | 0 |
| SCV15 | 95.00 | +0.25 | 0.00 | 95.00 | 95.00 | 0 | 0 |
| SCX15 | 95.16 | +0.25 | 0.00 | 95.16 | 95.16 | 0 | 0 |
| SCZ15 | 95.32 | +0.25 | 0.00 | 95.32 | 95.32 | 0 | 450 |
| SCF16 | 95.32 | +0.25 | 0.00 | 95.32 | 95.32 | 0 | 0 |
| SCG16 | 95.32 | +0.25 | 0.00 | 95.32 | 95.32 | 0 | 0 |
| SCH16 | 95.32 | +0.25 | 0.00 | 95.32 | 95.32 | 0 | 0 |
| SCJ16 | 95.32 | +0.25 | 0.00 | 95.32 | 95.32 | 0 | 0 |
| SCK16 | 95.32 | +0.25 | 0.00 | 95.32 | 95.32 | 0 | 0 |
| SCM16 | 96.42 | +0.25 | 0.00 | 96.42 | 96.42 | 0 | 0 |
| SCN16 | 96.42 | +0.25 | 0.00 | 96.42 | 96.42 | 0 | 0 |
| SCQ16 | 96.42 | +0.25 | 0.00 | 96.42 | 96.42 | 0 | 0 |
| SCU16 | 96.42 | +0.25 | 0.00 | 96.42 | 96.42 | 0 | 0 |
| SCV16 | 96.42 | +0.25 | 0.00 | 96.42 | 96.42 | 0 | 0 |
| SCX16 | 96.42 | +0.25 | 0.00 | 96.42 | 96.42 | 0 | 0 |
| SCZ16 | 97.52 | +0.25 | 0.00 | 97.52 | 97.52 | 0 | 0 |
| SCF17 | 97.52 | +0.25 | 0.00 | 97.52 | 97.52 | 0 | 0 |
| SCG17 | 97.52 | +0.25 | 0.00 | 97.52 | 97.52 | 0 | 0 |
| SCH17 | 97.52 | +0.25 | 0.00 | 97.52 | 97.52 | 0 | 0 |
| SCJ17 | 97.52 | +0.25 | 0.00 | 97.52 | 97.52 | 0 | 0 |
| SCK17 | 97.52 | +0.25 | 0.00 | 97.52 | 97.52 | 0 | 0 |
| SCM17 | 98.58 | +0.25 | 0.00 | 98.58 | 98.58 | 0 | 0 |
| SCN17 | 98.58 | +0.25 | 0.00 | 98.58 | 98.58 | 0 | 0 |
| SCQ17 | 98.58 | +0.25 | 0.00 | 98.58 | 98.58 | 0 | 0 |
| SCU17 | 98.58 | +0.25 | 0.00 | 98.58 | 98.58 | 0 | 0 |
| SCV17 | 98.58 | +0.25 | 0.00 | 98.58 | 98.58 | 0 | 0 |
| SCX17 | 98.58 | +0.25 | 0.00 | 98.58 | 98.58 | 0 | 0 |
| SCZ17 | 99.65 | +0.25 | 0.00 | 99.65 | 99.65 | 0 | 0 |
| Daily Volume and Open Interest | 100 | 24333 |
|
| |
| CRUDE OIL REBCO |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| REF10 | 75.55 | -0.44 | 0.00 | 75.55 | 75.55 | 0 | 0 |
| REG10 | 76.34 | -0.47 | 0.00 | 76.34 | 76.34 | 0 | 0 |
| REH10 | 77.12 | -0.48 | 0.00 | 77.12 | 77.12 | 0 | 0 |
| REJ10 | 77.85 | -0.46 | 0.00 | 77.85 | 77.85 | 0 | 0 |
| REK10 | 78.55 | -0.44 | 0.00 | 78.55 | 78.55 | 0 | 0 |
| REM10 | 79.23 | -0.42 | 0.00 | 79.23 | 79.23 | 0 | 0 |
| REN10 | 79.84 | -0.39 | 0.00 | 79.84 | 79.84 | 0 | 0 |
| REQ10 | 80.41 | -0.37 | 0.00 | 80.41 | 80.41 | 0 | 0 |
| REU10 | 80.95 | -0.35 | 0.00 | 80.95 | 80.95 | 0 | 0 |
| REV10 | 81.46 | -0.34 | 0.00 | 81.46 | 81.46 | 0 | 0 |
| REX10 | 81.92 | -0.33 | 0.00 | 81.92 | 81.92 | 0 | 0 |
| REZ10 | 82.38 | -0.32 | 0.00 | 82.38 | 82.38 | 0 | 0 |
| REF11 | 82.84 | -0.31 | 0.00 | 82.84 | 82.84 | 0 | 0 |
| REG11 | 83.26 | -0.33 | 0.00 | 83.26 | 83.26 | 0 | 0 |
| REH11 | 83.64 | -0.31 | 0.00 | 83.64 | 83.64 | 0 | 0 |
| REJ11 | 84.00 | -0.28 | 0.00 | 84.00 | 84.00 | 0 | 0 |
| REK11 | 84.29 | -0.25 | 0.00 | 84.29 | 84.29 | 0 | 0 |
| REM11 | 84.56 | -0.24 | 0.00 | 84.56 | 84.56 | 0 | 0 |
| REN11 | 84.80 | -0.23 | 0.00 | 84.80 | 84.80 | 0 | 0 |
| REQ11 | 85.04 | -0.21 | 0.00 | 85.04 | 85.04 | 0 | 0 |
| REU11 | 85.28 | -0.19 | 0.00 | 85.28 | 85.28 | 0 | 0 |
| REV11 | 85.51 | -0.18 | 0.00 | 85.51 | 85.51 | 0 | 0 |
| REX11 | 85.73 | -0.17 | 0.00 | 85.73 | 85.73 | 0 | 0 |
| REZ11 | 85.94 | -0.17 | 0.00 | 85.94 | 85.94 | 0 | 0 |
| REF12 | 86.12 | -0.15 | 0.00 | 86.12 | 86.12 | 0 | 0 |
| REG12 | 86.30 | -0.13 | 0.00 | 86.30 | 86.30 | 0 | 0 |
| REH12 | 86.47 | -0.11 | 0.00 | 86.47 | 86.47 | 0 | 0 |
| REJ12 | 86.63 | -0.10 | 0.00 | 86.63 | 86.63 | 0 | 0 |
| REK12 | 86.79 | -0.09 | 0.00 | 86.79 | 86.79 | 0 | 0 |
| REM12 | 86.95 | -0.08 | 0.00 | 86.95 | 86.95 | 0 | 0 |
| REN12 | 87.11 | -0.07 | 0.00 | 87.11 | 87.11 | 0 | 0 |
| REQ12 | 87.27 | -0.06 | 0.00 | 87.27 | 87.27 | 0 | 0 |
| REU12 | 87.43 | -0.05 | 0.00 | 87.43 | 87.43 | 0 | 0 |
| REV12 | 87.61 | -0.01 | 0.00 | 87.61 | 87.61 | 0 | 0 |
| REX12 | 87.77 | +0.01 | 0.00 | 87.77 | 87.77 | 0 | 0 |
| REZ12 | 87.93 | +0.03 | 0.00 | 87.93 | 87.93 | 0 | 0 |
|
| |
| ETHANOL PHYSICAL-NY |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| QBZ09 | 2.2000 | -0.0200 | 0.0000 | 2.2000 | 2.2000 | 0 | 0 |
| QBF10 | 2.0800 | -0.0200 | 0.0000 | 2.0800 | 2.0800 | 0 | 0 |
| QBG10 | 2.0200 | -0.0300 | 0.0000 | 2.0200 | 2.0200 | 0 | 0 |
| QBH10 | 2.0100 | -0.0300 | 0.0000 | 2.0100 | 2.0100 | 0 | 0 |
| QBJ10 | 2.0000 | -0.0300 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0 | 0 |
| QBK10 | 1.9800 | -0.0300 | 0.0000 | 1.9800 | 1.9800 | 0 | 0 |
| QBM10 | 1.9600 | -0.0300 | 0.0000 | 1.9600 | 1.9600 | 0 | 0 |
| QBN10 | 1.9500 | -0.0200 | 0.0000 | 1.9500 | 1.9500 | 0 | 0 |
| QBQ10 | 1.9500 | -0.0200 | 0.0000 | 1.9500 | 1.9500 | 0 | 0 |
| QBU10 | 1.9400 | -0.0200 | 0.0000 | 1.9400 | 1.9400 | 0 | 0 |
| QBV10 | 1.9400 | -0.0100 | 0.0000 | 1.9400 | 1.9400 | 0 | 0 |
| QBX10 | 1.9400 | -0.0100 | 0.0000 | 1.9400 | 1.9400 | 0 | 0 |
|
| |
| ETHANOL SWAPS-NY |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| FHX09 | 2.2221 | -0.0036 | 0.0000 | 2.2221 | 2.2221 | 0 | 461 |
| FHZ09 | 2.2000 | -0.0200 | 0.0000 | 2.2000 | 2.2000 | 95 | 487 |
| FHF10 | 2.0800 | -0.0200 | 0.0000 | 2.0800 | 2.0800 | 0 | 86 |
| FHG10 | 2.0200 | -0.0300 | 0.0000 | 2.0200 | 2.0200 | 0 | 34 |
| FHH10 | 2.0100 | -0.0300 | 0.0000 | 2.0100 | 2.0100 | 0 | 20 |
| FHJ10 | 2.0000 | -0.0300 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0 | 25 |
| FHK10 | 1.9800 | -0.0300 | 0.0000 | 1.9800 | 1.9800 | 0 | 25 |
| FHM10 | 1.9600 | -0.0300 | 0.0000 | 1.9600 | 1.9600 | 0 | 25 |
| FHN10 | 1.9500 | -0.0200 | 0.0000 | 1.9500 | 1.9500 | 0 | 0 |
| FHQ10 | 1.9500 | -0.0200 | 0.0000 | 1.9500 | 1.9500 | 0 | 0 |
| FHU10 | 1.9400 | -0.0200 | 0.0000 | 1.9400 | 1.9400 | 0 | 0 |
| FHV10 | 1.9400 | -0.0100 | 0.0000 | 1.9400 | 1.9400 | 0 | 0 |
| FHX10 | 1.9400 | -0.0100 | 0.0000 | 1.9400 | 1.9400 | 0 | 0 |
| FHZ10 | 1.9400 | -0.0100 | 0.0000 | 1.9400 | 1.9400 | 0 | 0 |
| Daily Volume and Open Interest | 95 | 1163 |
|
| |
| ETHANOL SWAPS-CHGO |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| FLX09 | 2.1259 | -0.0023 | 0.0000 | 2.1259 | 2.1259 | 0 | 742 |
| FLZ09 | 2.0800 | -0.0200 | 0.0000 | 2.0800 | 2.0800 | 285 | 856 |
| FLF10 | 1.9700 | -0.0200 | 0.0000 | 1.9700 | 1.9700 | 52 | 314 |
| FLG10 | 1.9200 | -0.0300 | 0.0000 | 1.9200 | 1.9200 | 54 | 301 |
| FLH10 | 1.9100 | -0.0300 | 0.0000 | 1.9100 | 1.9100 | 50 | 298 |
| FLJ10 | 1.9000 | -0.0300 | 0.0000 | 1.9000 | 1.9000 | 0 | 42 |
| FLK10 | 1.8800 | -0.0300 | 0.0000 | 1.8800 | 1.8800 | 0 | 33 |
| FLM10 | 1.8600 | -0.0300 | 0.0000 | 1.8600 | 1.8600 | 0 | 33 |
| FLN10 | 1.8500 | -0.0200 | 0.0000 | 1.8500 | 1.8500 | 0 | 33 |
| FLQ10 | 1.8500 | -0.0200 | 0.0000 | 1.8500 | 1.8500 | 0 | 32 |
| FLU10 | 1.8400 | -0.0200 | 0.0000 | 1.8400 | 1.8400 | 0 | 32 |
| FLV10 | 1.8400 | -0.0100 | 0.0000 | 1.8400 | 1.8400 | 0 | 32 |
| FLX10 | 1.8400 | -0.0100 | 0.0000 | 1.8400 | 1.8400 | 0 | 32 |
| FLZ10 | 1.8400 | -0.0100 | 0.0000 | 1.8400 | 1.8400 | 0 | 32 |
| Daily Volume and Open Interest | 442 | 2812 |
|
| |
| HEATING OIL |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| HOZ09 | 1.9756 | -0.0208 | 1.9998 | 2.0077 | 1.9589 | 34516 | 37068 |
| HOF10 | 2.0130 | -0.0207 | 2.0389 | 2.0447 | 1.9966 | 39056 | 90273 |
| HOG10 | 2.0425 | -0.0197 | 2.0702 | 2.0728 | 2.0273 | 11153 | 35853 |
| HOH10 | 2.0657 | -0.0189 | 2.0600 | 2.0926 | 2.0500 | 5638 | 29435 |
| HOJ10 | 2.0765 | -0.0189 | 2.0686 | 2.0868 | 2.0624 | 4115 | 17125 |
| HOK10 | 2.0891 | -0.0191 | 2.0962 | 2.1154 | 2.0750 | 2083 | 12643 |
| HOM10 | 2.1016 | -0.0196 | 2.1217 | 2.1280 | 2.0873 | 5448 | 31804 |
| HON10 | 2.1175 | -0.0199 | 2.1175 | 2.1221 | 2.1052 | 851 | 9127 |
| HOQ10 | 2.1363 | -0.0201 | 2.1244 | 2.1452 | 2.1244 | 858 | 4313 |
| HOU10 | 2.1605 | -0.0204 | 2.1725 | 2.1725 | 2.1485 | 708 | 7412 |
| HOV10 | 2.1875 | -0.0196 | 2.1765 | 2.1886 | 2.1765 | 947 | 3959 |
| HOX10 | 2.2145 | -0.0189 | 2.2110 | 2.2176 | 2.2030 | 554 | 5889 |
| HOZ10 | 2.2415 | -0.0184 | 2.2470 | 2.2640 | 2.2290 | 2102 | 19522 |
| HOF11 | 2.2650 | -0.0179 | 2.2750 | 2.2750 | 2.2650 | 32 | 6883 |
| HOG11 | 2.2805 | -0.0174 | 0.0000 | 2.2805 | 2.2805 | 328 | 1879 |
| HOH11 | 2.2825 | -0.0164 | 0.0000 | 2.2825 | 2.2825 | 1131 | 1836 |
| HOJ11 | 2.2700 | -0.0159 | 0.0000 | 2.2700 | 2.2700 | 104 | 1105 |
| HOK11 | 2.2645 | -0.0154 | 0.0000 | 2.2645 | 2.2645 | 0 | 377 |
| HOM11 | 2.2645 | -0.0144 | 0.0000 | 2.2645 | 2.2598 | 163 | 4461 |
| HON11 | 2.2745 | -0.0144 | 0.0000 | 2.2745 | 2.2745 | 0 | 234 |
| HOQ11 | 2.2915 | -0.0144 | 2.3050 | 2.3050 | 2.2900 | 3 | 755 |
| HOU11 | 2.3080 | -0.0144 | 0.0000 | 2.3080 | 2.3080 | 2 | 323 |
| HOV11 | 2.3250 | -0.0144 | 0.0000 | 2.3250 | 2.3250 | 2 | 175 |
| HOX11 | 2.3415 | -0.0144 | 0.0000 | 2.3415 | 2.3415 | 2 | 757 |
| HOZ11 | 2.3575 | -0.0144 | 2.3517 | 2.3682 | 2.3482 | 794 | 4997 |
| HOF12 | 2.3725 | -0.0144 | 0.0000 | 2.3725 | 2.3725 | 0 | 90 |
| HOG12 | 2.3815 | -0.0144 | 0.0000 | 2.3815 | 2.3815 | 0 | 39 |
| HOH12 | 2.3780 | -0.0144 | 0.0000 | 2.3780 | 2.3780 | 0 | 291 |
| HOJ12 | 2.3645 | -0.0144 | 0.0000 | 2.3645 | 2.3645 | 0 | 67 |
| HOK12 | 2.3590 | -0.0144 | 0.0000 | 2.3590 | 2.3590 | 0 | 3 |
| HOM12 | 2.3590 | -0.0144 | 0.0000 | 2.3590 | 2.3590 | 0 | 104 |
| HON12 | 2.3770 | -0.0144 | 0.0000 | 2.3770 | 2.3770 | 0 | 3 |
| HOQ12 | 2.3995 | -0.0144 | 0.0000 | 2.3995 | 2.3995 | 0 | 41 |
| Daily Volume and Open Interest | 110592 | 328846 |
|
| |
| GASOLINE RBOB |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| RBZ09 | 1.9806 | +0.0111 | 1.9700 | 1.9909 | 1.9440 | 31576 | 31714 |
| RBF10 | 2.0014 | +0.0041 | 2.0024 | 2.0139 | 1.9705 | 28916 | 110460 |
| RBG10 | 2.0242 | -0.0003 | 2.0250 | 2.0366 | 1.9981 | 8254 | 26757 |
