| NYMEX - Daily Futures - Tuesday, 9 February |
| |
| CRUDE OIL |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| CLH10 | 73.75 | +1.86 | 71.68 | 74.15 | 71.32 | 345638 | 259192 |
| CLJ10 | 74.20 | +1.91 | 72.07 | 74.57 | 71.72 | 141625 | 166442 |
| CLK10 | 74.71 | +1.95 | 72.56 | 75.00 | 72.20 | 62871 | 113254 |
| CLM10 | 75.24 | +1.98 | 73.04 | 75.51 | 72.72 | 36273 | 127959 |
| CLN10 | 75.77 | +1.99 | 74.52 | 76.01 | 74.27 | 8668 | 44942 |
| CLQ10 | 76.25 | +2.01 | 73.85 | 76.35 | 73.85 | 4880 | 26620 |
| CLU10 | 76.69 | +2.03 | 74.10 | 76.81 | 74.10 | 3989 | 29246 |
| CLV10 | 77.13 | +2.04 | 75.91 | 77.19 | 75.91 | 1504 | 17115 |
| CLX10 | 77.58 | +2.04 | 76.13 | 77.58 | 76.13 | 3207 | 22291 |
| CLZ10 | 78.06 | +2.05 | 75.51 | 78.25 | 75.50 | 20195 | 187923 |
| CLF11 | 78.43 | +2.05 | 77.01 | 78.43 | 77.01 | 1790 | 21135 |
| CLG11 | 78.79 | +2.05 | 77.46 | 78.79 | 77.46 | 1332 | 15119 |
| CLH11 | 79.12 | +2.04 | 0.00 | 79.12 | 79.12 | 492 | 9462 |
| CLJ11 | 79.41 | +2.04 | 0.00 | 79.41 | 79.41 | 452 | 10892 |
| CLK11 | 79.66 | +2.03 | 0.00 | 79.66 | 79.66 | 46 | 3998 |
| CLM11 | 79.89 | +2.02 | 79.94 | 79.95 | 79.89 | 409 | 22575 |
| CLN11 | 80.11 | +2.02 | 0.00 | 80.11 | 80.11 | 450 | 3784 |
| CLQ11 | 80.30 | +2.02 | 0.00 | 80.30 | 80.30 | 0 | 2754 |
| CLU11 | 80.49 | +2.01 | 0.00 | 80.49 | 80.49 | 7 | 3196 |
| CLV11 | 80.68 | +2.00 | 0.00 | 80.68 | 80.68 | 201 | 2287 |
| CLX11 | 80.90 | +2.00 | 0.00 | 80.90 | 80.90 | 0 | 2257 |
| CLZ11 | 81.16 | +2.00 | 79.72 | 81.30 | 79.72 | 5058 | 59445 |
| CLF12 | 81.30 | +2.00 | 0.00 | 81.30 | 81.30 | 0 | 2727 |
| CLG12 | 81.44 | +2.00 | 0.00 | 81.44 | 81.44 | 0 | 2469 |
| CLH12 | 81.59 | +2.00 | 0.00 | 81.59 | 81.59 | 250 | 2265 |
| CLJ12 | 81.74 | +1.99 | 0.00 | 81.74 | 81.74 | 0 | 1621 |
| CLK12 | 81.89 | +1.98 | 0.00 | 81.89 | 81.89 | 0 | 1253 |
| CLM12 | 82.05 | +1.98 | 0.00 | 82.05 | 82.05 | 0 | 7906 |
| CLN12 | 82.21 | +1.97 | 0.00 | 82.21 | 82.21 | 0 | 1333 |
| CLQ12 | 82.37 | +1.96 | 0.00 | 82.37 | 82.37 | 0 | 1360 |
| CLU12 | 82.54 | +1.96 | 0.00 | 82.54 | 82.54 | 0 | 1419 |
| CLV12 | 82.72 | +1.96 | 0.00 | 82.72 | 82.72 | 0 | 1885 |
| CLX12 | 82.90 | +1.96 | 0.00 | 82.90 | 82.90 | 0 | 1376 |
| CLZ12 | 83.08 | +1.96 | 82.19 | 83.24 | 82.19 | 2445 | 60305 |
| CLF13 | 83.19 | +1.96 | 0.00 | 83.19 | 83.19 | 0 | 1151 |
| CLG13 | 83.30 | +1.95 | 0.00 | 83.30 | 83.30 | 0 | 753 |
| CLH13 | 83.42 | +1.95 | 0.00 | 83.42 | 83.42 | 0 | 673 |
| CLJ13 | 83.54 | +1.94 | 0.00 | 83.54 | 83.54 | 0 | 453 |
| CLK13 | 83.66 | +1.93 | 0.00 | 83.66 | 83.66 | 0 | 453 |
| CLM13 | 83.78 | +1.92 | 0.00 | 83.78 | 83.78 | 0 | 2316 |
| CLN13 | 83.90 | +1.91 | 0.00 | 83.90 | 83.90 | 0 | 503 |
| CLQ13 | 84.03 | +1.91 | 0.00 | 84.03 | 84.03 | 0 | 496 |
| CLU13 | 84.17 | +1.91 | 0.00 | 84.17 | 84.17 | 0 | 507 |
| CLV13 | 84.31 | +1.90 | 0.00 | 84.31 | 84.31 | 0 | 532 |
| CLX13 | 84.46 | +1.90 | 0.00 | 84.46 | 84.46 | 0 | 508 |
| CLZ13 | 84.61 | +1.89 | 84.50 | 84.61 | 84.50 | 139 | 24624 |
| CLF14 | 84.75 | +1.89 | 0.00 | 84.75 | 84.75 | 0 | 153 |
| CLG14 | 84.89 | +1.89 | 0.00 | 84.89 | 84.89 | 0 | 153 |
| CLH14 | 85.03 | +1.89 | 0.00 | 85.03 | 85.03 | 0 | 3 |
| CLJ14 | 85.17 | +1.88 | 0.00 | 85.17 | 85.17 | 0 | 3 |
| CLK14 | 85.31 | +1.87 | 0.00 | 85.31 | 85.31 | 0 | 10 |
| CLM14 | 85.45 | +1.86 | 0.00 | 85.45 | 85.45 | 0 | 1087 |
| CLN14 | 85.59 | +1.85 | 0.00 | 85.59 | 85.59 | 0 | 3 |
| CLQ14 | 85.74 | +1.85 | 0.00 | 85.74 | 85.74 | 0 | 3 |
| CLU14 | 85.89 | +1.85 | 0.00 | 85.89 | 85.89 | 0 | 3 |
| CLV14 | 86.05 | +1.85 | 0.00 | 86.05 | 86.05 | 0 | 3 |
| CLX14 | 86.22 | +1.85 | 0.00 | 86.22 | 86.22 | 0 | 3 |
| CLZ14 | 86.39 | +1.85 | 84.97 | 86.39 | 84.97 | 48 | 14113 |
| CLF15 | 86.54 | +1.85 | 0.00 | 86.54 | 86.54 | 0 | 0 |
| CLG15 | 86.69 | +1.85 | 0.00 | 86.69 | 86.69 | 0 | 0 |
| CLH15 | 86.84 | +1.84 | 0.00 | 86.84 | 86.84 | 0 | 0 |
| CLJ15 | 86.99 | +1.83 | 0.00 | 86.99 | 86.99 | 0 | 0 |
| CLK15 | 87.14 | +1.82 | 0.00 | 87.14 | 87.14 | 0 | 0 |
| CLM15 | 87.29 | +1.81 | 0.00 | 87.29 | 87.29 | 0 | 28 |
| CLN15 | 87.44 | +1.80 | 0.00 | 87.44 | 87.44 | 0 | 0 |
| CLQ15 | 87.59 | +1.79 | 0.00 | 87.59 | 87.59 | 0 | 0 |
| CLU15 | 87.75 | +1.79 | 0.00 | 87.75 | 87.75 | 0 | 1 |
| CLV15 | 87.91 | +1.78 | 0.00 | 87.91 | 87.91 | 0 | 0 |
| CLX15 | 88.08 | +1.78 | 0.00 | 88.08 | 88.08 | 0 | 0 |
| CLZ15 | 88.25 | +1.77 | 87.33 | 88.25 | 87.33 | 12 | 15720 |
| CLM16 | 89.28 | +1.74 | 0.00 | 89.28 | 89.28 | 0 | 50 |
| CLZ16 | 90.31 | +1.71 | 89.00 | 90.31 | 89.00 | 19 | 5587 |
| CLM17 | 91.43 | +1.69 | 0.00 | 91.43 | 91.43 | 0 | 0 |
| CLZ17 | 92.55 | +1.67 | 0.00 | 92.55 | 92.55 | 2 | 889 |
| CLM18 | 93.75 | +1.66 | 0.00 | 93.75 | 93.75 | 0 | 0 |
| CLZ18 | 94.95 | +1.65 | 0.00 | 94.95 | 94.95 | 3 | 42 |
| Daily Volume and Open Interest | 642005 | 1308633 |
|
| |
| CRUDE OIL BRENT |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| SCH10 | 72.13 | +2.02 | 0.00 | 72.13 | 72.13 | 0 | 3270 |
| SCJ10 | 72.67 | +2.01 | 0.00 | 72.67 | 72.67 | 76 | 2090 |
| SCK10 | 73.30 | +2.01 | 0.00 | 73.30 | 73.30 | 0 | 0 |
| SCM10 | 73.93 | +1.98 | 0.00 | 73.93 | 73.93 | 0 | 2852 |
| SCN10 | 74.50 | +1.96 | 0.00 | 74.50 | 74.50 | 0 | 200 |
| SCQ10 | 75.03 | +1.95 | 0.00 | 75.03 | 75.03 | 0 | 0 |
| SCU10 | 75.52 | +1.95 | 0.00 | 75.52 | 75.52 | 0 | 1112 |
| SCV10 | 76.00 | +1.96 | 0.00 | 76.00 | 76.00 | 0 | 0 |
| SCX10 | 76.49 | +1.98 | 0.00 | 76.49 | 76.49 | 0 | 0 |
| SCZ10 | 76.98 | +1.98 | 0.00 | 76.98 | 76.98 | 1000 | 14367 |
| SCF11 | 77.43 | +1.97 | 0.00 | 77.43 | 77.43 | 0 | 0 |
| SCG11 | 77.87 | +1.97 | 0.00 | 77.87 | 77.87 | 0 | 0 |
| SCH11 | 78.28 | +1.96 | 0.00 | 78.28 | 78.28 | 0 | 0 |
| SCJ11 | 78.69 | +1.96 | 0.00 | 78.69 | 78.69 | 0 | 0 |
| SCK11 | 79.07 | +1.95 | 0.00 | 79.07 | 79.07 | 0 | 0 |
| SCM11 | 79.42 | +1.93 | 0.00 | 79.42 | 79.42 | 0 | 562 |
| SCN11 | 79.74 | +1.92 | 0.00 | 79.74 | 79.74 | 0 | 0 |
| SCQ11 | 79.98 | +1.91 | 0.00 | 79.98 | 79.98 | 0 | 0 |
| SCU11 | 80.19 | +1.91 | 0.00 | 80.19 | 80.19 | 0 | 0 |
| SCV11 | 80.39 | +1.96 | 0.00 | 80.39 | 80.39 | 0 | 0 |
| SCX11 | 80.58 | +1.95 | 0.00 | 80.58 | 80.58 | 0 | 0 |
| SCZ11 | 80.77 | +1.94 | 0.00 | 80.77 | 80.77 | 0 | 4737 |
| SCF12 | 80.94 | +1.94 | 0.00 | 80.94 | 80.94 | 0 | 200 |
| SCG12 | 81.11 | +1.94 | 0.00 | 81.11 | 81.11 | 0 | 200 |
| SCH12 | 81.28 | +1.94 | 0.00 | 81.28 | 81.28 | 0 | 0 |
| SCJ12 | 81.45 | +1.94 | 0.00 | 81.45 | 81.45 | 0 | 100 |
| SCK12 | 81.62 | +1.93 | 0.00 | 81.62 | 81.62 | 0 | 0 |
| SCM12 | 81.80 | +1.93 | 0.00 | 81.80 | 81.80 | 0 | 50 |
| SCN12 | 81.98 | +1.93 | 0.00 | 81.98 | 81.98 | 0 | 0 |
| SCQ12 | 82.16 | +1.93 | 0.00 | 82.16 | 82.16 | 0 | 0 |
| SCU12 | 82.34 | +1.93 | 0.00 | 82.34 | 82.34 | 0 | 0 |
| SCV12 | 82.51 | +1.92 | 0.00 | 82.51 | 82.51 | 0 | 0 |
| SCX12 | 82.68 | +1.91 | 0.00 | 82.68 | 82.68 | 0 | 0 |
| SCZ12 | 82.85 | +1.90 | 0.00 | 82.85 | 82.85 | 1000 | 7500 |
| SCF13 | 82.97 | +1.89 | 0.00 | 82.97 | 82.97 | 0 | 0 |
| SCG13 | 83.09 | +1.88 | 0.00 | 83.09 | 83.09 | 0 | 0 |
| SCH13 | 83.21 | +1.87 | 0.00 | 83.21 | 83.21 | 0 | 0 |
| SCJ13 | 83.34 | +1.87 | 0.00 | 83.34 | 83.34 | 0 | 0 |
| SCK13 | 83.47 | +1.86 | 0.00 | 83.47 | 83.47 | 0 | 0 |
| SCM13 | 83.60 | +1.85 | 0.00 | 83.60 | 83.60 | 0 | 0 |
| SCN13 | 83.73 | +1.84 | 0.00 | 83.73 | 83.73 | 0 | 0 |
| SCQ13 | 83.86 | +1.83 | 0.00 | 83.86 | 83.86 | 0 | 0 |
| SCU13 | 83.99 | +1.82 | 0.00 | 83.99 | 83.99 | 0 | 0 |
| SCV13 | 84.11 | +1.80 | 0.00 | 84.11 | 84.11 | 0 | 0 |
| SCX13 | 84.23 | +1.78 | 0.00 | 84.23 | 84.23 | 0 | 0 |
| SCZ13 | 84.35 | +1.77 | 0.00 | 84.35 | 84.35 | 0 | 1090 |
| SCF14 | 84.51 | +1.77 | 0.00 | 84.51 | 84.51 | 0 | 0 |
| SCG14 | 84.67 | +1.77 | 0.00 | 84.67 | 84.67 | 0 | 0 |
| SCH14 | 84.82 | +1.76 | 0.00 | 84.82 | 84.82 | 0 | 0 |
| SCJ14 | 84.97 | +1.76 | 0.00 | 84.97 | 84.97 | 0 | 0 |
| SCK14 | 85.12 | +1.76 | 0.00 | 85.12 | 85.12 | 0 | 0 |
| SCM14 | 85.28 | +1.76 | 0.00 | 85.28 | 85.28 | 0 | 0 |
| SCN14 | 85.44 | +1.76 | 0.00 | 85.44 | 85.44 | 0 | 0 |
| SCQ14 | 85.60 | +1.76 | 0.00 | 85.60 | 85.60 | 0 | 0 |
| SCU14 | 85.76 | +1.76 | 0.00 | 85.76 | 85.76 | 0 | 0 |
| SCV14 | 85.92 | +1.75 | 0.00 | 85.92 | 85.92 | 0 | 0 |
| SCX14 | 86.08 | +1.74 | 0.00 | 86.08 | 86.08 | 0 | 0 |
| SCZ14 | 86.24 | +1.73 | 0.00 | 86.24 | 86.24 | 0 | 62 |
| SCF15 | 86.40 | +1.73 | 0.00 | 86.40 | 86.40 | 0 | 0 |
| SCG15 | 86.56 | +1.73 | 0.00 | 86.56 | 86.56 | 0 | 0 |
| SCH15 | 86.73 | +1.73 | 0.00 | 86.73 | 86.73 | 0 | 0 |
| SCJ15 | 86.90 | +1.73 | 0.00 | 86.90 | 86.90 | 0 | 0 |
| SCK15 | 87.06 | +1.72 | 0.00 | 87.06 | 87.06 | 0 | 0 |
| SCM15 | 87.22 | +1.71 | 0.00 | 87.22 | 87.22 | 0 | 0 |
| SCN15 | 87.38 | +1.70 | 0.00 | 87.38 | 87.38 | 0 | 0 |
| SCQ15 | 87.54 | +1.70 | 0.00 | 87.54 | 87.54 | 0 | 0 |
| SCU15 | 87.70 | +1.70 | 0.00 | 87.70 | 87.70 | 0 | 0 |
| SCV15 | 87.86 | +1.70 | 0.00 | 87.86 | 87.86 | 0 | 0 |
| SCX15 | 88.02 | +1.70 | 0.00 | 88.02 | 88.02 | 0 | 0 |
| SCZ15 | 88.18 | +1.70 | 0.00 | 88.18 | 88.18 | 0 | 450 |
| SCF16 | 88.18 | +1.70 | 0.00 | 88.18 | 88.18 | 0 | 0 |
| SCG16 | 88.18 | +1.70 | 0.00 | 88.18 | 88.18 | 0 | 0 |
| SCH16 | 88.18 | +1.70 | 0.00 | 88.18 | 88.18 | 0 | 0 |
| SCJ16 | 88.18 | +1.70 | 0.00 | 88.18 | 88.18 | 0 | 0 |
| SCK16 | 88.18 | +1.70 | 0.00 | 88.18 | 88.18 | 0 | 0 |
| SCM16 | 89.26 | +1.70 | 0.00 | 89.26 | 89.26 | 0 | 0 |
| SCN16 | 89.26 | +1.70 | 0.00 | 89.26 | 89.26 | 0 | 0 |
| SCQ16 | 89.26 | +1.70 | 0.00 | 89.26 | 89.26 | 0 | 0 |
| SCU16 | 89.26 | +1.70 | 0.00 | 89.26 | 89.26 | 0 | 0 |
| SCV16 | 89.26 | +1.70 | 0.00 | 89.26 | 89.26 | 0 | 0 |
| SCX16 | 89.26 | +1.70 | 0.00 | 89.26 | 89.26 | 0 | 0 |
| SCZ16 | 90.34 | +1.70 | 0.00 | 90.34 | 90.34 | 0 | 0 |
| SCF17 | 90.34 | +1.70 | 0.00 | 90.34 | 90.34 | 0 | 0 |
| SCG17 | 90.34 | +1.70 | 0.00 | 90.34 | 90.34 | 0 | 0 |
| SCH17 | 90.34 | +1.70 | 0.00 | 90.34 | 90.34 | 0 | 0 |
| SCJ17 | 90.34 | +1.70 | 0.00 | 90.34 | 90.34 | 0 | 0 |
| SCK17 | 90.34 | +1.70 | 0.00 | 90.34 | 90.34 | 0 | 0 |
| SCM17 | 91.59 | +1.70 | 0.00 | 91.59 | 91.59 | 0 | 0 |
| SCN17 | 91.59 | +1.70 | 0.00 | 91.59 | 91.59 | 0 | 0 |
| SCQ17 | 91.59 | +1.70 | 0.00 | 91.59 | 91.59 | 0 | 0 |
| SCU17 | 91.59 | +1.70 | 0.00 | 91.59 | 91.59 | 0 | 0 |
| SCV17 | 91.59 | +1.70 | 0.00 | 91.59 | 91.59 | 0 | 0 |
| SCX17 | 91.59 | +1.70 | 0.00 | 91.59 | 91.59 | 0 | 0 |
| SCZ17 | 92.84 | +1.70 | 0.00 | 92.84 | 92.84 | 0 | 0 |
| Daily Volume and Open Interest | 2076 | 38843 |
|
| |
| CRUDE OIL REBCO |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| REH10 | 70.48 | +2.02 | 0.00 | 70.48 | 70.48 | 0 | 0 |
| REJ10 | 71.02 | +2.01 | 0.00 | 71.02 | 71.02 | 0 | 0 |
| REK10 | 71.65 | +2.01 | 0.00 | 71.65 | 71.65 | 0 | 0 |
| REM10 | 72.28 | +1.98 | 0.00 | 72.28 | 72.28 | 0 | 0 |
| REN10 | 72.85 | +1.96 | 0.00 | 72.85 | 72.85 | 0 | 0 |
| REQ10 | 73.38 | +1.95 | 0.00 | 73.38 | 73.38 | 0 | 0 |
| REU10 | 73.87 | +1.95 | 0.00 | 73.87 | 73.87 | 0 | 0 |
| REV10 | 74.35 | +1.96 | 0.00 | 74.35 | 74.35 | 0 | 0 |
| REX10 | 74.84 | +1.98 | 0.00 | 74.84 | 74.84 | 0 | 0 |
| REZ10 | 75.33 | +1.98 | 0.00 | 75.33 | 75.33 | 0 | 0 |
| REF11 | 75.78 | +1.97 | 0.00 | 75.78 | 75.78 | 0 | 0 |
| REG11 | 76.22 | +1.97 | 0.00 | 76.22 | 76.22 | 0 | 0 |
| REH11 | 76.63 | +1.96 | 0.00 | 76.63 | 76.63 | 0 | 0 |
| REJ11 | 77.04 | +1.96 | 0.00 | 77.04 | 77.04 | 0 | 0 |
| REK11 | 77.42 | +1.95 | 0.00 | 77.42 | 77.42 | 0 | 0 |
| REM11 | 77.77 | +1.93 | 0.00 | 77.77 | 77.77 | 0 | 0 |
| REN11 | 78.09 | +1.92 | 0.00 | 78.09 | 78.09 | 0 | 0 |
| REQ11 | 78.33 | +1.91 | 0.00 | 78.33 | 78.33 | 0 | 0 |
| REU11 | 78.54 | +1.91 | 0.00 | 78.54 | 78.54 | 0 | 0 |
| REV11 | 78.74 | +1.96 | 0.00 | 78.74 | 78.74 | 0 | 0 |
| REX11 | 78.93 | +1.95 | 0.00 | 78.93 | 78.93 | 0 | 0 |
| REZ11 | 79.12 | +1.94 | 0.00 | 79.12 | 79.12 | 0 | 0 |
| REF12 | 79.29 | +1.94 | 0.00 | 79.29 | 79.29 | 0 | 0 |
| REG12 | 79.46 | +1.94 | 0.00 | 79.46 | 79.46 | 0 | 0 |
| REH12 | 79.63 | +1.94 | 0.00 | 79.63 | 79.63 | 0 | 0 |
| REJ12 | 79.80 | +1.94 | 0.00 | 79.80 | 79.80 | 0 | 0 |
| REK12 | 79.97 | +1.93 | 0.00 | 79.97 | 79.97 | 0 | 0 |
| REM12 | 80.15 | +1.93 | 0.00 | 80.15 | 80.15 | 0 | 0 |
| REN12 | 80.33 | +1.93 | 0.00 | 80.33 | 80.33 | 0 | 0 |
| REQ12 | 80.51 | +1.93 | 0.00 | 80.51 | 80.51 | 0 | 0 |
| REU12 | 80.69 | +1.93 | 0.00 | 80.69 | 80.69 | 0 | 0 |
| REV12 | 80.86 | +1.92 | 0.00 | 80.86 | 80.86 | 0 | 0 |
| REX12 | 81.03 | +1.91 | 0.00 | 81.03 | 81.03 | 0 | 0 |
| REZ12 | 81.20 | +1.90 | 0.00 | 81.20 | 81.20 | 0 | 0 |
|
| |
| GULF SOUR CRUDE OIL |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| MTH10 | 70.90 | +2.41 | 0.00 | 70.90 | 70.90 | 0 | 50 |
| MTJ10 | 71.40 | +1.86 | 0.00 | 71.40 | 71.40 | 0 | 90 |
| MTK10 | 71.95 | +1.86 | 0.00 | 71.95 | 71.95 | 0 | 0 |
| MTM10 | 72.52 | +1.92 | 0.00 | 72.52 | 72.52 | 0 | 60 |
| MTN10 | 73.05 | +2.00 | 0.00 | 73.05 | 73.05 | 0 | 0 |
| MTQ10 | 73.50 | +2.03 | 0.00 | 73.50 | 73.50 | 0 | 0 |
| MTU10 | 73.90 | +2.03 | 0.00 | 73.90 | 73.90 | 0 | 0 |
| MTV10 | 74.27 | +2.03 | 0.00 | 74.27 | 74.27 | 0 | 0 |
| MTX10 | 74.65 | +2.03 | 0.00 | 74.65 | 74.65 | 0 | 0 |
| MTZ10 | 75.04 | +2.03 | 0.00 | 75.04 | 75.04 | 0 | 0 |
| MTF11 | 75.43 | +2.03 | 0.00 | 75.43 | 75.43 | 0 | 0 |
| MTG11 | 75.81 | +2.03 | 0.00 | 75.81 | 75.81 | 0 | 0 |
| MTH11 | 76.19 | +2.03 | 0.00 | 76.19 | 76.19 | 0 | 0 |
| MTJ11 | 76.57 | +2.03 | 0.00 | 76.57 | 76.57 | 0 | 0 |
| MTK11 | 76.87 | +2.03 | 0.00 | 76.87 | 76.87 | 0 | 0 |
| MTM11 | 77.12 | +2.03 | 0.00 | 77.12 | 77.12 | 0 | 0 |
| MTN11 | 77.38 | +2.03 | 0.00 | 77.38 | 77.38 | 0 | 0 |
| MTQ11 | 77.64 | +2.03 | 0.00 | 77.64 | 77.64 | 0 | 0 |
| MTU11 | 77.89 | +2.03 | 0.00 | 77.89 | 77.89 | 0 | 0 |
| MTV11 | 78.15 | +2.03 | 0.00 | 78.15 | 78.15 | 0 | 0 |
| MTX11 | 78.42 | +2.03 | 0.00 | 78.42 | 78.42 | 0 | 0 |
| MTZ11 | 78.70 | +2.03 | 0.00 | 78.70 | 78.70 | 0 | 0 |
| MTF12 | 78.84 | +2.03 | 0.00 | 78.84 | 78.84 | 0 | 0 |
| MTG12 | 78.99 | +2.03 | 0.00 | 78.99 | 78.99 | 0 | 0 |
| MTH12 | 79.15 | +2.03 | 0.00 | 79.15 | 79.15 | 0 | 0 |
| MTJ12 | 79.31 | +2.03 | 0.00 | 79.31 | 79.31 | 0 | 0 |
| MTK12 | 79.47 | +2.03 | 0.00 | 79.47 | 79.47 | 0 | 0 |
| MTM12 | 79.63 | +2.03 | 0.00 | 79.63 | 79.63 | 0 | 0 |
| MTN12 | 79.79 | +2.03 | 0.00 | 79.79 | 79.79 | 0 | 0 |
| MTQ12 | 79.96 | +2.03 | 0.00 | 79.96 | 79.96 | 0 | 0 |
| MTU12 | 80.13 | +2.03 | 0.00 | 80.13 | 80.13 | 0 | 0 |
| MTV12 | 80.29 | +2.03 | 0.00 | 80.29 | 80.29 | 0 | 0 |
| MTX12 | 80.45 | +2.03 | 0.00 | 80.45 | 80.45 | 0 | 0 |
| MTZ12 | 80.61 | +2.03 | 0.00 | 80.61 | 80.61 | 0 | 0 |
| MTF13 | 80.77 | +2.03 | 0.00 | 80.77 | 80.77 | 0 | 0 |
| MTG13 | 80.92 | +2.03 | 0.00 | 80.92 | 80.92 | 0 | 0 |
| Daily Volume and Open Interest | 0 | 200 |
|
| |
| ETHANOL PHYSICAL-NY |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| QBH10 | 1.8550 | unch | 0.0000 | 1.8550 | 1.8550 | 0 | 0 |
| QBJ10 | 1.8550 | unch | 0.0000 | 1.8550 | 1.8550 | 0 | 0 |
| QBK10 | 1.8550 | unch | 0.0000 | 1.8550 | 1.8550 | 0 | 0 |
| QBM10 | 1.8550 | +0.0050 | 0.0000 | 1.8550 | 1.8550 | 0 | 0 |
| QBN10 | 1.8500 | +0.0050 | 0.0000 | 1.8500 | 1.8500 | 0 | 0 |
| QBQ10 | 1.8400 | unch | 0.0000 | 1.8400 | 1.8400 | 0 | 0 |
| QBU10 | 1.8350 | unch | 0.0000 | 1.8350 | 1.8350 | 0 | 0 |
| QBV10 | 1.8300 | unch | 0.0000 | 1.8300 | 1.8300 | 0 | 0 |
| QBX10 | 1.8250 | unch | 0.0000 | 1.8250 | 1.8250 | 0 | 0 |
| QBZ10 | 1.8250 | unch | 0.0000 | 1.8250 | 1.8250 | 0 | 0 |
| QBF11 | 1.8250 | unch | 0.0000 | 1.8250 | 1.8250 | 0 | 0 |
| QBG11 | 1.8250 | unch | 0.0000 | 1.8250 | 1.8250 | 0 | 0 |
|
| |
| ETHANOL SWAPS-NY |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| FHG10 | 1.8700 | -0.0050 | 0.0000 | 1.8700 | 1.8700 | 0 | 657 |
| FHH10 | 1.8650 | -0.0050 | 0.0000 | 1.8650 | 1.8650 | 30 | 234 |
| FHJ10 | 1.8650 | unch | 0.0000 | 1.8650 | 1.8650 | 85 | 215 |
| FHK10 | 1.8550 | unch | 0.0000 | 1.8550 | 1.8550 | 0 | 95 |
| FHM10 | 1.8550 | +0.0050 | 0.0000 | 1.8550 | 1.8550 | 0 | 95 |
| FHN10 | 1.8500 | +0.0050 | 0.0000 | 1.8500 | 1.8500 | 0 | 0 |
| FHQ10 | 1.8400 | unch | 0.0000 | 1.8400 | 1.8400 | 0 | 0 |
| FHU10 | 1.8350 | unch | 0.0000 | 1.8350 | 1.8350 | 0 | 0 |
| FHV10 | 1.8300 | unch | 0.0000 | 1.8300 | 1.8300 | 0 | 0 |
| FHX10 | 1.8250 | unch | 0.0000 | 1.8250 | 1.8250 | 0 | 0 |
| FHZ10 | 1.8250 | unch | 0.0000 | 1.8250 | 1.8250 | 0 | 0 |
| Daily Volume and Open Interest | 115 | 1297 |
|
| |
| ETHANOL SWAPS-CHGO |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| FLG10 | 1.7900 | +0.0150 | 0.0000 | 1.7900 | 1.7900 | 0 | 853 |
| FLH10 | 1.7650 | +0.0050 | 0.0000 | 1.7650 | 1.7650 | 20 | 695 |
| FLJ10 | 1.7600 | +0.0050 | 0.0000 | 1.7600 | 1.7600 | 0 | 61 |
| FLK10 | 1.7600 | +0.0050 | 0.0000 | 1.7600 | 1.7600 | 0 | 58 |
| FLM10 | 1.7550 | +0.0050 | 0.0000 | 1.7550 | 1.7550 | 0 | 58 |
| FLN10 | 1.7500 | +0.0050 | 0.0000 | 1.7500 | 1.7500 | 0 | 113 |
| FLQ10 | 1.7400 | unch | 0.0000 | 1.7400 | 1.7400 | 0 | 112 |
| FLU10 | 1.7350 | unch | 0.0000 | 1.7350 | 1.7350 | 0 | 112 |
| FLV10 | 1.7300 | unch | 0.0000 | 1.7300 | 1.7300 | 0 | 92 |
| FLX10 | 1.7250 | unch | 0.0000 | 1.7250 | 1.7250 | 0 | 92 |
| FLZ10 | 1.7250 | unch | 0.0000 | 1.7250 | 1.7250 | 0 | 92 |
| Daily Volume and Open Interest | 20 | 2340 |
|
| |
| HEATING OIL |
| Symbol | Last | Change | Open | High | Low | Vol | OI |
| HOH10 | 1.9373 | +0.0518 | 1.8830 | 1.9499 | 1.8747 | 44145 | 80819 |
| HOJ10 | 1.9444 | +0.0510 | 1.8835 | 1.9545 | 1.8835 | 16981 | 49600 |
| HOK10 | 1.9533 | +0.0505 | 1.9094 | 1.9608 | 1.9080 | 8430 | 32046 |
| HOM10 | 1.9648 | +0.0492 | 1.9288 | 1.9716 | 1.9201 | 7030 | 39468 |
| HON10 | 1.9845 | +0.0486 | 1.9548 | 1.9875 | 1.9510 | 2368 | 14958 |
| HOQ10 | 2.0052 | +0.0483 | 1.9761 | 2.0075 | 1.9652 | 916 | 8818 |
| HOU10 | 2.0276 | +0.0479 | 2.0026 | 2.0313 | 1.9873 | 677 | 9850 |
